---
ticker: "AVEE"
name: "Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF"
url: "https://etf.net/etf/AVEE"
grade: "A"
score: 70
graded_at: "2026-10-12"
category: "Emerging Markets Active Equity"
category_rank: "6 of 28"
methodology: "https://etf.net/methodology"
---

# AVEE: Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Grade **A**, Score 70 of 100. Rank 6 of 28 in Emerging Markets Active Equity.

Graded Oct 12, 2026.

## Grade pillars

| Pillar | Score | Category rank |
| --- | --- | --- |
| Cost | 74 | 8 of 28 |
| Mission | Not scored | — |
| Risk | 47 | 17 of 28 |
| Tradability | 74 | 7 of 28 |
| Holdings | 91 | 1 of 26 |
| Durability | 59 | 11 of 28 |

## Top holdings

The fund holds 2965 positions. These are the largest 30, by weight.

| # | Ticker | Name | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011070.KS | Lg Innotek Co Ltd Common Stock KRW5000.0 | 0.58% |
| 2 | 2337.TW | Macronix International Co Common Stock TWD10.0 | 0.49% |
| 3 | 3105.TWO | Win Semiconductors Corp Common Stock TWD10.0 | 0.46% |
| 4 | 6274.TWO | Taiwan Union Technology Corp Common Stock TWD10.0 | 0.46% |
| 5 | 3189.TW | Kinsus Interconnect Tech Common Stock TWD10.0 | 0.43% |
| 6 | 6257.TW | Sigurd Microelectronics Corp Common Stock TWD10.0 | 0.41% |
| 7 | 6213.TW | Iteq Corp Common Stock TWD10.0 | 0.39% |
| 8 | 6223.TWO | Mpi Corp Common Stock TWD10.0 | 0.37% |
| 9 | 3026.TW | Holy Stone Enterprise Co Ltd Common Stock TWD10.0 | 0.37% |
| 10 | 8358.TWO | Co Tech Development Corp Common Stock TWD10.0 | 0.35% |
| 11 | KLBN11.SA | Klabin SA Unit Unit | 0.35% |
| 12 | 8996.TW | Kaori Heat Treatment Co Ltd Common Stock TWD10.0 | 0.34% |
| 13 | 298040.KS | Hyosung Heavy Industries Cor Common Stock KRW5000.0 | 0.34% |
| 14 | 2331.HK | Li Ning Co Ltd Common Stock HKD.1 | 0.33% |
| 15 | 403870.KQ | Hpsp Co Ltd Common Stock KRW500.0 | 0.32% |
| 16 | LREN3.SA | Lojas Renner S.a. Common Stock | 0.32% |
| 17 | 2377.TW | Micro Star International Co Common Stock TWD10.0 | 0.32% |
| 18 | 039030.KQ | Eo Technics Co Ltd Common Stock KRW500.0 | 0.32% |
| 19 | 1560.TW | Kinik Company Common Stock TWD10.0 | 0.31% |
| 20 | 000990.KS | Db Hitek Co Ltd Common Stock KRW5000.0 | 0.31% |
| 21 | 1548.HK | Genscript Biotech Corp Common Stock USD.001 | 0.30% |
| 22 | DANA | Dana Gas Common Stock AED1.0 | 0.30% |
| 23 | 3264.TWO | Ardentec Corp Common Stock TWD10.0 | 0.30% |
| 24 | — | Grupo Argos SA Common Stock COP62.5 | 0.29% |
| 25 | MTM.JO | Momentum Group Limited Common Stock ZAR.000001 | 0.29% |
| 26 | 036930.KQ | Jusung Engineering Co Ltd Common Stock KRW500.0 | 0.29% |
| 27 | SMFT3.SA | Smartfit Ordinary Common Stock | 0.29% |
| 28 | 3888.HK | Kingsoft Corp Ltd Common Stock USD.0005 | 0.28% |
| 29 | ALOS3.SA | Allos SA Common Stock | 0.28% |
| 30 | 3260.TWO | A Data Technology Co Ltd Common Stock TWD10.0 | 0.28% |

Source: etf.net, https://etf.net/etf/AVEE. Please cite the page URL.
