---
ticker: "BCI"
name: "abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF"
url: "https://etf.net/etf/BCI"
grade: "A"
score: 78
graded_at: "2026-09-14"
category: "Broad Commodity Futures"
category_rank: "2 of 21"
methodology: "https://etf.net/methodology"
---

# BCI: abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Grade **A**, Score 78 of 100. Rank 2 of 21 in Broad Commodity Futures.

Graded Sep 14, 2026.

## Grade pillars

| Pillar | Score | Category rank |
| --- | --- | --- |
| Cost | 100 | 1 of 21 |
| Mission | Not scored | — |
| Risk | 55 | 10 of 21 |
| Tradability | 80 | 2 of 21 |
| Holdings | 42 | 11 of 14 |
| Durability | 80 | 4 of 21 |

## Top holdings

The fund holds 39 positions. These are the largest 30, by weight.

| # | Ticker | Name | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | 33.55% |
| 2 | — | GOLD 100 OZ FUTR  DEC26 XCEC 20261229 | 6.08% |
| 3 | — | WTI CRUDE FUTURE  NOV26 XNYM 20261020 | 4.71% |
| 4 | — | BRENT CRUDE FUTR  JAN27 IFEU 20261130 | 4.41% |
| 5 | — | US Dollar | 4.12% |
| 6 | — | NATURAL GAS FUTR  NOV26 XNYM 20261028 | 3.04% |
| 7 | — | COPPER FUTURE     DEC26 XCEC 20261229 | 2.94% |
| 8 | — | LOW SU GASOIL G   NOV26 IFEU 20261112 | 2.79% |
| 9 | — | CORN FUTURE       DEC26 XCBT 20261214 | 2.71% |
| 10 | — | SOYBEAN FUTURE    NOV26 XCBT 20261113 | 2.69% |
| 11 | — | NY HARB ULSD FUT  NOV26 XNYM 20261030 | 2.11% |
| 12 | — | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | 2.06% |
| 13 | — | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | 1.91% |
| 14 | — | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | 1.91% |
| 15 | — | LME PRI ALUM FUTR NOV26 XLME 20261116 | 1.73% |
| 16 | — | SOYBEAN OIL FUTR  DEC26 XCBT 20261214 | 1.65% |
| 17 | — | GASOLINE RBOB FUT NOV26 XNYM 20261030 | 1.62% |
| 18 | — | WHEAT FUTURE(CBT) DEC26 XCBT 20261214 | 1.57% |
| 19 | — | SOYBEAN MEAL FUTR DEC26 XCBT 20261214 | 1.40% |
| 20 | — | SILVER FUTURE     DEC26 XCEC 20261229 | 1.37% |
| 21 | — | SUGAR  11 (WORLD) MAR27 IFUS 20270226 | 1.25% |
| 22 | — | LIVE CATTLE FUTR  DEC26 XCME 20261231 | 1.21% |
| 23 | — | BRENT CRUDE FUTR  NOV26 IFEU 20260930 | 1.20% |
| 24 | — | LME ZINC FUTURE   NOV26 XLME 20261116 | 1.15% |
| 25 | — | KC HRW WHEAT FUT  DEC26 XCBT 20261214 | 1.11% |
| 26 | — | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | 0.96% |
| 27 | — | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | 0.96% |
| 28 | — | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | 0.96% |
| 29 | — | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | 0.96% |
| 30 | — | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | 0.96% |

Source: etf.net, https://etf.net/etf/BCI. Please cite the page URL.
