---
ticker: "EMB"
name: "iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF"
url: "https://etf.net/etf/EMB"
grade: "A"
score: 76
graded_at: "2026-10-12"
category: "Emerging Markets Bonds (US Dollar)"
category_rank: "3 of 17"
methodology: "https://etf.net/methodology"
---

# EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Grade **A**, Score 76 of 100. Rank 3 of 17 in Emerging Markets Bonds (US Dollar).

Graded Oct 12, 2026.

## Grade pillars

| Pillar | Score | Category rank |
| --- | --- | --- |
| Cost | 59 | 6 of 17 |
| Mission | 100 | 1 of 15 |
| Risk | 42 | 9 of 16 |
| Tradability | 91 | 1 of 17 |
| Holdings | 87 | 2 of 17 |
| Durability | 94 | 2 of 17 |

## Top holdings

The fund holds 619 positions. These are the largest 30, by weight.

| # | Ticker | Name | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | Argentina Republic of Government 4.13% 07/09/2035 | 1.15% |
| 2 | — | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90% 07/31/2035 | 0.77% |
| 3 | — | Argentina Republic of Government 0.75% 07/09/2030 | 0.69% |
| 4 | — | Argentina Republic of Government 5.00% 01/09/2038 | 0.68% |
| 5 | — | GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2035 | 0.57% |
| 6 | — | Argentina Republic of Government 3.50% 07/09/2041 | 0.55% |
| 7 | — | EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.50% 08/17/2030 | 0.51% |
| 8 | — | Uruguay (Oriental Republic Of) 5.10% 06/18/2050 | 0.51% |
| 9 | — | UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 4.00% 02/01/2032 | 0.42% |
| 10 | — | OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75% 01/17/2048 | 0.42% |
| 11 | — | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.75% 01/29/2034 | 0.38% |
| 12 | — | Brazil Federative Republic of (Gov 6.63% 03/15/2035 | 0.38% |
| 13 | — | OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 5.63% 01/17/2028 | 0.36% |
| 14 | — | Uruguay (Oriental Republic Of) 5.44% 02/14/2037 | 0.35% |
| 15 | — | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.50% 01/31/2047 | 0.34% |
| 16 | — | South Africa (Republic Of) 5.75% 09/30/2049 | 0.34% |
| 17 | — | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50% 07/31/2040 | 0.34% |
| 18 | — | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5.50% 03/26/2036 | 0.34% |
| 19 | — | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 4.88% 09/23/2032 | 0.34% |
| 20 | — | PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55% 04/21/2050 | 0.34% |
| 21 | — | Uruguay (Oriental Republic Of) 5.75% 10/28/2034 | 0.34% |
| 22 | — | Peru (Republic Of) 8.75% 11/21/2033 | 0.34% |
| 23 | — | OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6.00% 08/01/2029 | 0.34% |
| 24 | — | Uruguay (Oriental Republic Of) 4.97% 04/20/2055 | 0.33% |
| 25 | — | Peru (Republic Of) 2.78% 01/23/2031 | 0.33% |
| 26 | — | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.25% 01/29/2039 | 0.32% |
| 27 | — | PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 3.50% 04/21/2030 | 0.32% |
| 28 | — | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 6.13% 05/22/2028 | 0.32% |
| 29 | — | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 5.88% 01/30/2060 | 0.32% |
| 30 | — | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 6.00% 09/26/2035 | 0.32% |

Source: etf.net, https://etf.net/etf/EMB. Please cite the page URL.
