---
ticker: "HCOP"
name: "Hartford Hybrid and Credit Opportunities ETF"
url: "https://etf.net/etf/HCOP"
grade: null
no_grade_reason: "Mandate not yet analyzed"
price: 39.8
price_as_of: "Nov 18, 2026, 2:23 PM ET"
methodology: "https://etf.net/methodology"
---

# HCOP: Hartford Hybrid and Credit Opportunities ETF

Not graded: Mandate not yet analyzed. We have not yet analyzed this fund's documents to determine what it sets out to do. This is typical for new listings awaiting their first analysis pass.

Price $39.80, −0.04 (−0.11%) from the previous close. As of Nov 18, 2026, 2:23 PM ET.

## Top holdings

The fund has 82 holdings. These are the largest 30, by weight.

| # | Ticker | Holding | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | Treasury Bill 04/27 0.00000 | 6.98% |
| 2 | — | General Motors Finl Co Jr Subordina 12/99 Var | 3.29% |
| 3 | SYF-PB | Synchrony Financial Preferred Stock Var | 3.22% |
| 4 | — | Transcanada Trust Company Guar 03/82 Var | 3.20% |
| 5 | — | Citigroup Inc Jr Subordina 12/99 Var | 2.81% |
| 6 | — | Cemex Sab De Cv Subordinated 144A 12/99 Var | 2.52% |
| 7 | — | Ha Sustainable Inf Cap Company Guar 11/56 Var | 2.51% |
| 8 | — | Telus Corp Jr Subordina 10/55 Var | 2.50% |
| 9 | — | South Bow Can Infra Hold Company Guar 03/55 Var | 2.38% |
| 10 | — | Altagas Ltd Jr Subordina 144A 10/54 Var | 2.35% |
| 11 | — | Global Atlantic Fin Co Company Guar 144A 03/56 Var | 2.34% |
| 12 | — | Energy Transfer Lp Jr Subordina 05/54 Var | 2.27% |
| 13 | — | Ubs Group AG Jr Subordina 144A 12/99 Var | 2.25% |
| 14 | — | Sumisho Air Lease Corp Jr Subordina 12/99 Var | 2.23% |
| 15 | — | Citizens Financial Group Preferred Stock Var | 2.15% |
| 16 | COF-PN | Capital One Financial Co Preferred Stock 4.25 | 1.96% |
| 17 | — | Metlife Inc Jr Subordina 08/69 10.75 | 1.93% |
| 18 | — | Hut 8 Dc Llc Sr Secured 144A 11/42 6.192 | 1.83% |
| 19 | — | Sysco Hold/Sysc Corp Company Guar 10/56 Var | 1.77% |
| 20 | — | Us Dollar | 1.69% |
| 21 | TMUSI | T Mobile Usa Inc Preferred Stock 06/70 5.5 | 1.65% |
| 22 | — | Eushi Finance Inc Company Guar 12/54 Var | 1.63% |
| 23 | — | Enbridge Inc Subordinated 07/80 Var | 1.62% |
| 24 | — | Skydance Corp Sr Secured 144A 10/36 7.9 | 1.59% |
| 25 | — | Enbridge Inc Subordinated 01/84 Var | 1.58% |
| 26 | — | Foundry Jv Holdco Llc Sr Secured 144A 01/37 6.2 | 1.50% |
| 27 | — | Corebridge Financial Inc Jr Subordina 12/99 Var | 1.48% |
| 28 | MS-PO | Morgan Stanley Preferred Stock 4.25 | 1.48% |
| 29 | — | Ncl Corporation Ltd Company Guar 09/30 0.75 | 1.43% |
| 30 | — | Eushi Finance Inc Company Guar 04/56 Var | 1.36% |

Source: etf.net, https://etf.net/etf/HCOP. Please cite the page URL.
