---
ticker: "QBER"
name: "TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF"
url: "https://etf.net/etf/QBER"
grade: "C"
score: 48
graded_at: "2026-11-18"
category: "Portfolio Hedging"
category_rank: "7 of 12"
price: 24.05
price_as_of: "Nov 18, 2026, 4:00 PM ET"
methodology: "https://etf.net/methodology"
---

# QBER: TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

Grade **C**, Score 48/100. Rank 7 of 12 in Portfolio Hedging.

Graded Nov 18, 2026.

Price $24.05, −0.03 (−0.12%) from the previous close. At close: Nov 18, 2026, 4:00 PM ET.

## Grade pillars

| Pillar | Score | Rank in Category |
| --- | --- | --- |
| Cost | 38 | 7 of 12 |
| Mission | Not scored | — |
| Risk | 65 | 4 of 12 |
| Tradability | 58 | 3 of 12 |
| Holdings | 46 | 2 of 5 |
| Durability | 34 | 8 of 12 |

The ETF screener lists the funds in Portfolio Hedging, each with its Grade: https://etf.net/etfs.md?f=categoryId=multi_asset:hedging

## Top holdings

The fund has 23 holdings. These are the largest 23, by weight.

| # | Ticker | Holding | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | Treasury Bill B 11/19/26 | 32.92% |
| 2 | — | Treasury Bill B 12/17/26 | 32.82% |
| 3 | — | Treasury Bill B 01/12/27 | 32.72% |
| 4 | — | SPY 01/15/27 P740.00 Euro Cash Flex | 0.24% |
| 5 | — | SPY 01/15/27 P725.00 Euro Cash Flex | 0.23% |
| 6 | — | SPY 12/18/26 P740.00 Euro Cash Flex | 0.21% |
| 7 | — | SPY 12/18/26 P720.00 Euro Cash Flex | 0.20% |
| 8 | — | SPY 11/20/26 P745.00 Euro Cash Flex | 0.15% |
| 9 | — | SPY 11/20/26 P730.00 Euro Cash Flex | 0.09% |
| 10 | — | SPY 01/15/27 P730.00 Euro Cash Flex | 0.07% |
| 11 | — | State Street Inst U.s. Government Mmkt Admn Class | 0.07% |
| 12 | — | Broker Sweep | 0.07% |
| 13 | — | SPY 01/15/27 P750.00 Euro Cash Flex | 0.06% |
| 14 | — | SPY 12/18/26 P730.00 Euro Cash Flex | 0.04% |
| 15 | — | SPY 12/18/26 P750.00 Euro Cash Flex | 0.04% |
| 16 | — | SPY 11/20/26 P740.00 Euro Cash Flex | 0.04% |
| 17 | — | SPY 11/20/26 P755.00 Euro Cash Flex | 0.03% |
| 18 | — | SPY 11/20/26 P725.00 Euro Cash Flex | <0.01% |
| 19 | — | SPY 01/15/27 P735.00 Euro Cash Flex | <0.01% |
| 20 | — | SPY 12/18/26 P735.00 Euro Cash Flex | <0.01% |
| 21 | — | SPY 12/18/26 P725.00 Euro Cash Flex | <0.01% |
| 22 | — | SPY 11/20/26 P735.00 Euro Cash Flex | <0.01% |
| 23 | — | SPY 11/20/26 P720.00 Euro Cash Flex | <0.01% |

Source: etf.net, https://etf.net/etf/QBER. Please cite the page URL.
