---
title: "ETF screener: ETFs in the Short-Term Trading Goal"
url: "https://etf.net/etfs?f=goal:short-term-trading&view=overview&page=9"
funds: 706
page: 9
pages: 29
data_as_of: "2026-11-18"
methodology: "https://etf.net/methodology"
---

# ETF screener: ETFs in the Short-Term Trading Goal

## The funds of this screen

706 funds match. Sorted by Grade, then size. Page 9 of 29, 25 rows a page.

| Ticker | Fund name | Grade | Category | Structural flags |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [STXU](https://etf.net/etf/STXU) | Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | B | Single-Stock Long Leveraged | Leveraged · daily reset |
| [TERG](https://etf.net/etf/TERG) | Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | B | Single-Stock Long Leveraged | Leveraged · daily reset |
| [XOMX](https://etf.net/etf/XOMX) | Direxion Daily XOM Bull 2X ETF | B | Single-Stock Long Leveraged | Leveraged · daily reset |
| [HUTG](https://etf.net/etf/HUTG) | Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | B | Single-Stock Long Leveraged | Leveraged · daily reset |
| [LULG](https://etf.net/etf/LULG) | Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF | B | Single-Stock Long Leveraged | Leveraged · daily reset |
| [UNHW](https://etf.net/etf/UNHW) | Roundhill UNH WeeklyPay ETF | B | Leveraged Single-Stock Income | Leveraged · daily reset |
| [USGG](https://etf.net/etf/USGG) | Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | B | Single-Stock Long Leveraged | Leveraged · daily reset |
| [BIDG](https://etf.net/etf/BIDG) | Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | B | Single-Stock Long Leveraged | Leveraged · daily reset |
| [DRAL](https://etf.net/etf/DRAL) | Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF | B | Single-Stock Long Leveraged | Leveraged · daily reset |
| [SOXS](https://etf.net/etf/SOXS) | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | C | 3x Leveraged Inverse | Leveraged · daily reset |
| [TNA](https://etf.net/etf/TNA) | Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | C | 3x Leveraged Long | Leveraged · daily reset |
| [DBA](https://etf.net/etf/DBA) | Invesco DB Agriculture Fund | C | Agriculture Futures | — |
| [AGQ](https://etf.net/etf/AGQ) | ProShares Ultra Silver | C | Leveraged Long (2x & Other) | Leveraged · daily reset |
| [AMDL](https://etf.net/etf/AMDL) | GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | C | Single-Stock Long Leveraged | Leveraged · daily reset |
| [BNO](https://etf.net/etf/BNO) | United States Brent Oil Fund LP | C | Energy Futures | — |
| [UGL](https://etf.net/etf/UGL) | ProShares Ultra Gold | C | Leveraged Long (2x & Other) | Leveraged · daily reset |
| [ETHU](https://etf.net/etf/ETHU) | 2x Ether ETF | C | 2x Long Crypto | Leveraged · daily reset |
| [SNXX](https://etf.net/etf/SNXX) | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | C | Single-Stock Long Leveraged | Leveraged · daily reset |
| [LABU](https://etf.net/etf/LABU) | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | C | 3x Leveraged Long | Leveraged · daily reset |
| [NAIL](https://etf.net/etf/NAIL) | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | C | 3x Leveraged Long | Leveraged · daily reset |
| [UCO](https://etf.net/etf/UCO) | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | C | 2x/3x Long Energy | Leveraged · daily reset |
| [MSTU](https://etf.net/etf/MSTU) | T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETF | C | Single-Stock Long Leveraged | Leveraged · daily reset |
| [CONL](https://etf.net/etf/CONL) | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | C | 2x Long Coinbase (COIN) | Leveraged · daily reset |
| [MULL](https://etf.net/etf/MULL) | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | C | Single-Stock Long Leveraged | Leveraged · daily reset |
| [DFEN](https://etf.net/etf/DFEN) | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | C | 3x Leveraged Long | Leveraged · daily reset |

Each fund’s own copy has its Score and its top Holdings: https://etf.net/etf/{TICKER}.md

Previous page: https://etf.net/etfs.md?f=goal:short-term-trading&view=overview&page=8
Next page: https://etf.net/etfs.md?f=goal:short-term-trading&view=overview&page=10

## The rules of this screen

| Rule | Meaning | Funds only this rule leaves out |
| --- | --- | --- |
| `goal:short-term-trading` | Goal: Short-Term Trading | 4,776 |

## Short-Term Trading by Category

Grades line up inside one Category. Each Category’s screen keeps the other rules of this screen.

| Category | Funds in the Category | Screen |
| --- | --- | --- |
| Treasuries (20+ Year) | 11 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=bond_treasury:long_20y_plus |
| Agriculture Futures | 6 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=commodities:futures_agriculture |
| Energy Futures | 11 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=commodities:futures_energy |
| Leveraged Inverse (2x & Other) | 56 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=leveraged:bear |
| 3x Leveraged Inverse | 14 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=leveraged:bear_3x |
| Inverse Energy | 5 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=leveraged:bear_oil_gas_energy |
| Inverse S&P 500 | 5 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=leveraged:bear_sp500 |
| Inverse Treasury | 7 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=leveraged:bear_treasury |
| Leveraged Long (2x & Other) | 102 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=leveraged:bull |
| 3x Leveraged Long | 30 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=leveraged:bull_3x |
| 2x Long Crypto | 14 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=leveraged:bull_crypto |
| 2x/3x Long Energy | 6 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=leveraged:bull_oil_gas_energy |
| 2x/3x Long S&P 500 | 7 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=leveraged:bull_sp500 |
| Inverse Option Income | 6 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=options_income:inverse_overlay |
| Single-Stock Inverse | 46 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=single_stock_leveraged:bear |
| Single-Stock Long Leveraged | 323 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=single_stock_leveraged:bull |
| 2x Long Broadcom (AVGO) | 5 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=single_stock_leveraged:bull_avgo |
| 2x Long Coinbase (COIN) | 5 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=single_stock_leveraged:bull_coin |
| 2x Long Nvidia (NVDA) | 6 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=single_stock_leveraged:bull_nvda |
| 2x Long Palantir (PLTR) | 5 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=single_stock_leveraged:bull_pltr |
| 2x Long SpaceX | 6 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=single_stock_leveraged:bull_spacex |
| 2x Long Tesla (TSLA) | 6 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=single_stock_leveraged:bull_tsla |
| Leveraged Single-Stock Income | 24 | https://etf.net/etfs?f=categoryId=single_stock_leveraged:income |

## Start here

The short way to a list worth reading:

1. **Pick a Goal**, which is what a reader wants a fund to do: `goal:dividend-income`.
2. **Keep the best graded**: add `letter=A,B`.
3. **Narrow it** with a popular filter, such as `no:structuralFlags` or `expenseRatioPct<=0.1`.
4. **Sort it**: `sort=-yieldPct` puts the highest yield first.

All of it in one address: https://etf.net/etfs?f=goal:dividend-income;letter=A,B;no:structuralFlags&sort=-yieldPct

- The rules sit in `f`, separated by “;”. Write `/etfs.md` in place of `/etfs` to read any screen as Markdown.
- The Grade runs A to F and compares a fund with its own Category only. For a broad question, such as which ETF to buy, give one short list per Goal, not one ranking.
- A copy lists each fund with its Grade and Category. A rule or a sort also works on the fee, the yield or the size. The page shows those figures.

## Goals

| Goal | For | Funds | Screen |
| --- | --- | --- | --- |
| Dividend Income | Income from dividend stocks. | 162 | https://etf.net/etfs?f=goal:dividend-income |
| High Income | Bigger payouts, with more risk. | 767 | https://etf.net/etfs?f=goal:high-income |
| Park Cash | Money you may need soon. | 269 | https://etf.net/etfs?f=goal:park-cash |
| Long-Term Growth | Money you can leave for years. | 844 | https://etf.net/etfs?f=goal:long-term-growth |
| Lower Taxes | Income mostly free of federal tax. | 176 | https://etf.net/etfs?f=goal:lower-taxes |
| Lower Risk | A smoother ride than stocks. | 1,075 | https://etf.net/etfs?f=goal:lower-risk |
| Fight Inflation | Assets that tend to rise with prices. | 282 | https://etf.net/etfs?f=goal:fight-inflation |
| Diversify | What a US stock index leaves out. | 943 | https://etf.net/etfs?f=goal:diversify |
| Beat the Market | Funds that try to beat the index. | 1,104 | https://etf.net/etfs?f=goal:beat-the-market |
| Short-Term Trading | Meant to be held for days. | 706 | https://etf.net/etfs?f=goal:short-term-trading |

A fund is in a Goal through its Category alone, whatever it pays or holds. For a trait across every Category, use a field instead, such as `yieldPct>=3`. The copy of a Goal’s screen breaks it down by Category.

## Popular filters

| Rule | Meaning |
| --- | --- |
| `expenseRatioPct<=0.1` | Fee 0.10% or less |
| `aumUsdM>=1000` | Fund size $1B or more |
| `letter=A,B` | Grade A or B |
| `inceptionDate<2016-11-18` | 10+ years old |
| `no:structuralFlags` | No leveraged or flagged |
| `yieldPct>=4` | Yield 4%+ |
| `dividendFrequency=Monthly,Weekly` | Pays monthly or weekly |
| `categoryRank<=3` | Top 3 in Category |
| `maxDrawdown5yPct>=-20` | Fell no more than 20% |
| `avgDollarVolumeUsdM>=10` | $10M+ traded a day |
| `inceptionDate>=2025-11-18` | Under 1 year old |

How to write any screen, with every key, rule form, field and value: https://etf.net/etfs.md

Source: etf.net, https://etf.net/etfs?f=goal:short-term-trading&view=overview&page=9. Please cite the page URL.
