In State Street SPDR Global Dow ETF
DGT dividend history
DGT paid $4.76 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 2.52% yield. It pays quarterly.
CBest for: investors who want core exposure to Major Indexes.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 2.52%Last 12 months
- Payout per share
- $4.76Last 12 months
- Last payment
- $0.48 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Quarterly
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.48 |
| Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $1.28 |
| Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.53 |
| Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $2.46 |
| Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.37 |
| Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $1.37 |
| Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.45 |
| Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.47 |
| Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.49 |
| Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.35 |
| Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.43 |
| Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.86 |
| Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.53 |
| Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.25 |
| Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.38 |
| Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.63 |
| Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.73 |
| Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $1.41 |
| Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.42 |
| Dec 20, 2021 | Dec 23, 2021 | $1.12 |
| Sep 20, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.61 |
| Jun 21, 2021 | Jun 24, 2021 | $0.82 |
| Mar 22, 2021 | Mar 25, 2021 | $0.48 |
| Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.65 |
| Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.33 |
| Jun 22, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.58 |
| Mar 23, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.33 |
| Dec 23, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.48 |
| Sep 23, 2019 | Sep 26, 2019 | $0.71 |
| Jun 24, 2019 | Jun 27, 2019 | $0.88 |
| Mar 18, 2019 | Mar 21, 2019 | $0.41 |
| Dec 24, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.43 |
| Sep 24, 2018 | Sep 27, 2018 | $0.40 |
| Jun 18, 2018 | Jun 21, 2018 | $0.78 |
| Mar 19, 2018 | Mar 22, 2018 | $0.28 |
| Dec 15, 2017 | Dec 26, 2017 | $0.37 |
| Sep 15, 2017 | Sep 25, 2017 | $0.34 |
| Jun 16, 2017 | Jun 26, 2017 | $0.69 |
| Mar 17, 2017 | Mar 27, 2017 | $0.25 |
| Dec 16, 2016 | Dec 27, 2016 | $0.32 |
| Sep 16, 2016 | Sep 26, 2016 | $0.37 |
| Jun 17, 2016 | Jun 27, 2016 | $0.67 |
| Mar 18, 2016 | — | $0.26 |
| Dec 18, 2015 | — | $0.35 |
| Sep 18, 2015 | Sep 28, 2015 | $0.31 |
| Jun 19, 2015 | Jun 29, 2015 | $0.64 |
| Mar 20, 2015 | Mar 30, 2015 | $0.23 |
| Dec 19, 2014 | Dec 30, 2014 | $0.39 |
| Sep 19, 2014 | Sep 29, 2014 | $0.30 |
| Jun 20, 2014 | Jun 30, 2014 | $0.78 |
| Mar 21, 2014 | — | $0.38 |
| Dec 20, 2013 | — | $0.43 |
| Sep 20, 2013 | Sep 30, 2013 | $0.19 |
| Jun 21, 2013 | Jul 1, 2013 | $0.68 |
| Mar 15, 2013 | — | $0.21 |
| Dec 21, 2012 | — | $0.32 |
| Sep 21, 2012 | — | $0.22 |
| Jun 15, 2012 | — | $0.60 |
| Mar 16, 2012 | — | $0.18 |
| Dec 16, 2011 | — | $0.16 |
| Sep 16, 2011 | — | $0.24 |
| Jun 17, 2011 | — | $0.57 |
| Mar 18, 2011 | — | $0.35 |
| Dec 17, 2010 | — | $0.27 |
| Sep 17, 2010 | — | $0.22 |
| Jun 18, 2010 | — | $0.47 |
| Mar 19, 2010 | — | $0.31 |
| Dec 18, 2009 | — | $0.39 |
| Sep 18, 2009 | — | $0.27 |
| Jun 19, 2009 | — | $0.49 |
| Mar 20, 2009 | — | $0.32 |
| Dec 19, 2008 | — | $0.42 |
| Sep 19, 2008 | — | $0.37 |
| Jun 20, 2008 | — | $0.67 |
| Mar 20, 2008 | — | $0.50 |
| Dec 21, 2007 | — | $0.37 |
| Sep 21, 2007 | — | $0.42 |
| Jun 15, 2007 | — | $0.47 |
| Mar 16, 2007 | — | $0.44 |
| Dec 15, 2006 | — | $0.33 |
| Sep 15, 2006 | — | $0.42 |
| Jun 16, 2006 | — | $0.44 |
| Mar 17, 2006 | — | $0.36 |
| Dec 16, 2005 | — | $0.33 |
| Sep 16, 2005 | — | $0.32 |
| Jun 17, 2005 | — | $0.34 |
| Mar 18, 2005 | — | $0.36 |
| Dec 17, 2004 | — | $0.51 |
| Sep 17, 2004 | — | $0.25 |
| Jun 18, 2004 | — | $0.18 |
| Mar 19, 2004 | — | $0.31 |
| Dec 19, 2003 | — | $0.20 |
| Sep 19, 2003 | — | $0.24 |
| Jun 20, 2003 | — | $0.41 |
| Mar 21, 2003 | — | $0.28 |
| Dec 20, 2002 | — | $0.11 |
| Sep 20, 2002 | — | $0.39 |
| Jun 21, 2002 | — | $0.18 |
| Mar 15, 2002 | — | $0.14 |
| Dec 21, 2001 | — | $0.13 |
| Sep 21, 2001 | — | $0.14 |
| Jun 15, 2001 | — | $0.23 |
| Mar 16, 2001 | — | $0.22 |
— Pay date not on file.