Skip to content

In iShares MSCI Switzerland ETF

EWL dividend history

EWL paid $1.09 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 1.73% yield. It pays once a year.

BBest for: investors who want focused exposure to Countries & Regions as a satellite to a broader core, and accept its concentration.

Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
1.73%Last 12 months
Payout per share
$1.09Last 12 months
Last payment
$1.09 per share
Paid on
Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
Frequency
Annual

Distribution history

2017–2026

One bar per payment. 11 payments from 2017 to 2026 YTD. Jun 20, 2017 $0.73; Jun 19, 2018 $0.81; Jun 17, 2019 $0.75; Jun 15, 2020 $0.62; Dec 14, 2020 $0.02; Jun 10, 2021 $0.92; Jun 9, 2022 $0.86; Jun 7, 2023 $1.02; Jun 11, 2024 $1.02; Jun 16, 2025 $1.02; Jun 15, 2026 $1.09. Use the arrow keys to read each point.2017201820192020202120222023202420252026YTD
Ex-datePay dateAmount per share
Jun 15, 2026Jun 18, 2026$1.09
Jun 16, 2025Jun 20, 2025$1.02
Jun 11, 2024Jun 17, 2024$1.02
Jun 7, 2023Jun 13, 2023$1.02
Jun 9, 2022Jun 15, 2022$0.86
Jun 10, 2021Jun 16, 2021$0.92
Dec 14, 2020Dec 18, 2020$0.02
Jun 15, 2020Jun 19, 2020$0.62
Jun 17, 2019Jun 21, 2019$0.75
Jun 19, 2018Jun 25, 2018$0.81
Jun 20, 2017Jun 26, 2017$0.73
Dec 21, 2016Dec 28, 2016$0.02
Jun 22, 2016Jun 28, 2016$0.79
Jun 25, 2015Jul 1, 2015$0.80
Jun 25, 2014Jul 2, 2014$0.79
Jun 27, 2013Jul 5, 2013$0.60
Jun 21, 2012Jun 28, 2012$0.63
Dec 20, 2011Dec 29, 2011$0.02
Jun 22, 2011Jun 28, 2011$0.53
Jun 23, 2010Jun 29, 2010$0.32
Dec 22, 2009Dec 31, 2009Data unavailable
Jun 23, 2009Jun 29, 2009Data unavailable
Dec 23, 2008Dec 31, 2008Data unavailable
Jun 25, 2008Jun 30, 2008Data unavailable
Dec 20, 2007Jan 2, 2008Data unavailable
Dec 20, 2006Dec 29, 2006Data unavailable
Dec 23, 2005Dec 30, 2005Data unavailable
Dec 23, 2004Dec 30, 2004Data unavailable
Dec 22, 2003Jan 2, 2004Data unavailable
Dec 23, 2002Jan 2, 2003Data unavailable
Aug 24, 2001Aug 31, 2001Data unavailable
Dec 20, 2000—$0.16
Aug 25, 1998—$1.25
Dec 23, 1997—$0.03
Aug 26, 1996—$0.10

— Pay date not on file.