Skip to content

In iShares MSCI Mexico ETF

EWW dividend history

EWW paid $2.46 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 3.28% yield. It pays twice a year.

ABest for: investors who want focused exposure to Countries & Regions as a satellite to a broader core, and accept its concentration.

Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
3.28%Last 12 months
Payout per share
$2.46Last 12 months
Last payment
$1.14 per share
Paid on
Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
Frequency
Twice a year

Distribution history

2017–2026

One bar per payment. 20 payments from 2017 to 2026 YTD. Jun 20, 2017 $0.58; Dec 19, 2017 $0.51; Jun 19, 2018 $0.57; Dec 18, 2018 $0.37; Jun 17, 2019 $0.88; Dec 16, 2019 $0.43; Jun 15, 2020 $0.12; Dec 14, 2020 $0.35; Dec 30, 2020 $0.14; Jun 10, 2021 $0.39; Dec 13, 2021 $0.66; Jun 9, 2022 $0.75; Dec 13, 2022 $1.05; Jun 7, 2023 $0.46; Dec 20, 2023 $1.03; Jun 11, 2024 $0.48; Dec 17, 2024 $1.58; Jun 16, 2025 $1.08; Dec 16, 2025 $1.33; Jun 15, 2026 $1.14. Use the arrow keys to read each point.2017201820192020202120222023202420252026YTD
Ex-datePay dateAmount per share
Jun 15, 2026Jun 18, 2026$1.14
Dec 16, 2025Dec 19, 2025$1.33
Jun 16, 2025Jun 20, 2025$1.08
Dec 17, 2024Dec 20, 2024$1.58
Jun 11, 2024Jun 17, 2024$0.48
Dec 20, 2023Dec 27, 2023$1.03
Jun 7, 2023Jun 13, 2023$0.46
Dec 13, 2022Dec 19, 2022$1.05
Jun 9, 2022Jun 15, 2022$0.75
Dec 13, 2021Dec 17, 2021$0.66
Jun 10, 2021Jun 16, 2021$0.39
Dec 30, 2020Jan 6, 2021$0.14
Dec 14, 2020Dec 18, 2020$0.35
Jun 15, 2020Jun 19, 2020$0.12
Dec 16, 2019Dec 20, 2019$0.43
Jun 17, 2019Jun 21, 2019$0.88
Dec 18, 2018Dec 24, 2018$0.37
Jun 19, 2018Jun 25, 2018$0.57
Dec 19, 2017Dec 26, 2017$0.51
Jun 20, 2017Jun 26, 2017$0.58
Dec 21, 2016Dec 28, 2016$0.20
Jun 22, 2016Jun 28, 2016$0.58
Dec 29, 2015—$0.33
Dec 21, 2015Dec 28, 2015$0.42
Jun 25, 2015Jul 1, 2015$0.42
Dec 17, 2014Dec 24, 2014$0.51
Jun 25, 2014Jul 2, 2014$0.22
Dec 27, 2013—$0.14
Dec 18, 2013Dec 30, 2013$0.74
Jun 27, 2013Jul 5, 2013$0.46
Dec 18, 2012Dec 27, 2012$0.17
Jun 21, 2012Jun 28, 2012$0.57
Dec 20, 2011Dec 29, 2011$0.35
Jun 22, 2011Jun 28, 2011$0.43
Dec 29, 2010—$0.02
Dec 21, 2010Dec 30, 2010$0.28
Jun 23, 2010Jun 29, 2010$0.24
Dec 22, 2009Dec 31, 2009$0.52
Jun 23, 2009Jun 29, 2009$0.19
Dec 23, 2008Dec 31, 2008$0.42
Jun 25, 2008Jun 30, 2008$0.55
Dec 20, 2007Jan 2, 2008$1.05
Dec 20, 2006Dec 29, 2006$0.46
Dec 23, 2005Dec 30, 2005$0.48
Dec 23, 2004Dec 30, 2004$0.28
Dec 22, 2003Jan 2, 2004$0.21
Dec 23, 2002Jan 2, 2003$0.52
Aug 24, 2001Aug 31, 2001$0.11
Dec 20, 2000—$0.07
Aug 25, 1998—$0.37
Dec 23, 1997—$0.01
Aug 26, 1996—$0.02

— Pay date not on file.