In Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR dividend history
GUNR paid $1.23 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 2.28% yield. It pays quarterly.
BBest for: investors who want core exposure to Sectors.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 2.28%Last 12 months
- Payout per share
- $1.23Last 12 months
- Last payment
- $0.37 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Quarterly
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.37 |
| Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.35 |
| Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.20 |
| Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.32 |
| Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.35 |
| Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.35 |
| Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.27 |
| Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.32 |
| Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.32 |
| Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.43 |
| Mar 15, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.16 |
| Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.46 |
| Sep 15, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.30 |
| Jun 16, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.53 |
| Mar 17, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.17 |
| Dec 16, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.24 |
| Sep 16, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.58 |
| Jun 17, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.61 |
| Mar 18, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.35 |
| Dec 17, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.40 |
| Sep 17, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.54 |
| Jun 18, 2021 | Jun 24, 2021 | $0.24 |
| Mar 19, 2021 | Mar 25, 2021 | $0.24 |
| Dec 18, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.19 |
| Sep 18, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.27 |
| Jun 19, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.19 |
| Mar 20, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.26 |
| Dec 20, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.21 |
| Sep 20, 2019 | Sep 26, 2019 | $0.29 |
| Jun 21, 2019 | Jun 27, 2019 | $0.30 |
| Mar 15, 2019 | Mar 21, 2019 | $0.29 |
| Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.22 |
| Sep 24, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.29 |
| Jun 18, 2018 | Jun 22, 2018 | $0.28 |
| Mar 19, 2018 | Mar 23, 2018 | $0.16 |
| Dec 21, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.12 |
| Sep 18, 2017 | Sep 22, 2017 | $0.22 |
| Jun 19, 2017 | Jun 23, 2017 | $0.20 |
| Mar 20, 2017 | Mar 24, 2017 | $0.12 |
| Dec 22, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.09 |
| Sep 19, 2016 | Sep 23, 2016 | $0.13 |
| Jun 20, 2016 | Jun 24, 2016 | $0.16 |
| Mar 21, 2016 | Mar 28, 2016 | $0.12 |
| Dec 23, 2015 | Dec 30, 2015 | $1.00 |
| Dec 29, 2014 | Jan 5, 2015 | $0.86 |
| Dec 27, 2013 | Jan 3, 2014 | $0.70 |
| Dec 27, 2012 | Jan 3, 2013 | $0.37 |
| Dec 28, 2011 | — | $0.09 |
— Pay date not on file.