Skip to content

In iShares Biotechnology ETF

IBB dividend history

IBB paid $0.34 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 0.16% yield. It pays quarterly.

ABest for: investors who want focused exposure to Thematic as a satellite to a broader core, and accept its concentration.

Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
0.16%Last 12 months
Payout per share
$0.34Last 12 months
Last payment
$0.01 per share
Paid on
Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
Frequency
Quarterly

Distribution history

2017–2026

One bar per payment. 36 payments from 2017 to 2026 YTD. Mar 24, 2017 $0.10; Jun 27, 2017 $0.06; Sep 26, 2017 $0.04; Dec 21, 2017 $0.13; Jun 26, 2018 $0.16; Sep 26, 2018 $0.03; Mar 20, 2019 $0.13; Jun 17, 2019 $0.08; Sep 24, 2019 $0.07; Dec 16, 2019 $0.06; Dec 30, 2019 $0.06; Mar 25, 2020 $0.06; Jun 15, 2020 $0.13; Sep 23, 2020 $0.06; Dec 14, 2020 $0.07; Mar 25, 2021 $0.13; Jun 10, 2021 $0.02; Sep 24, 2021 $0.12; Dec 13, 2021 $0.04; Mar 24, 2022 $0.12; Jun 9, 2022 $0.03; Sep 26, 2022 $0.16; Dec 13, 2022 $0.10; Mar 23, 2023 $0.06; Jun 7, 2023 $0.0062; Sep 26, 2023 $0.15; Dec 20, 2023 $0.12; Mar 21, 2024 $0.13; Sep 25, 2024 $0.20; Dec 17, 2024 $0.06; Mar 18, 2025 $0.12; Sep 16, 2025 $0.08; Dec 16, 2025 $0.18; Mar 17, 2026 $0.12; Jun 15, 2026 $0.02; Sep 15, 2026 $0.01. Use the arrow keys to read each point.2017201820192020202120222023202420252026YTD
Ex-datePay dateAmount per share
Sep 15, 2026Sep 18, 2026$0.01
Jun 15, 2026Jun 18, 2026$0.02
Mar 17, 2026Mar 20, 2026$0.12
Dec 16, 2025Dec 19, 2025$0.18
Sep 16, 2025Sep 19, 2025$0.08
Mar 18, 2025Mar 21, 2025$0.12
Dec 17, 2024Dec 20, 2024$0.06
Sep 25, 2024Sep 30, 2024$0.20
Mar 21, 2024Mar 27, 2024$0.13
Dec 20, 2023Dec 27, 2023$0.12
Sep 26, 2023Oct 2, 2023$0.15
Jun 7, 2023Jun 13, 2023$0.0062
Mar 23, 2023Mar 29, 2023$0.06
Dec 13, 2022Dec 19, 2022$0.10
Sep 26, 2022Sep 30, 2022$0.16
Jun 9, 2022Jun 15, 2022$0.03
Mar 24, 2022Mar 30, 2022$0.12
Dec 13, 2021Dec 17, 2021$0.04
Sep 24, 2021Sep 30, 2021$0.12
Jun 10, 2021Jun 16, 2021$0.02
Mar 25, 2021Mar 31, 2021$0.13
Dec 14, 2020Dec 18, 2020$0.07
Sep 23, 2020Sep 29, 2020$0.06
Jun 15, 2020Jun 19, 2020$0.13
Mar 25, 2020Mar 31, 2020$0.06
Dec 30, 2019—$0.06
Dec 16, 2019Dec 20, 2019$0.06
Sep 24, 2019Sep 30, 2019$0.07
Jun 17, 2019Jun 21, 2019$0.08
Mar 20, 2019—$0.13
Sep 26, 2018Oct 2, 2018$0.03
Jun 26, 2018Jul 2, 2018$0.16
Dec 21, 2017Dec 28, 2017$0.13
Sep 26, 2017Sep 29, 2017$0.04
Jun 27, 2017Jun 30, 2017$0.06
Mar 24, 2017Mar 30, 2017$0.10
Dec 22, 2016Dec 29, 2016$0.03
Sep 26, 2016Sep 30, 2016$0.03
Jun 21, 2016Jun 27, 2016$0.05
Mar 23, 2016Mar 30, 2016$0.05
Dec 24, 2015Dec 31, 2015$0.01
Sep 25, 2015Oct 1, 2015Data unavailable
Jun 24, 2015Jun 30, 2015$0.02
Sep 24, 2014Sep 30, 2014$0.02
Jun 25, 2014Jul 1, 2014$0.13
Jun 27, 2013Jul 3, 2013$0.02
Dec 19, 2012Dec 26, 2012$0.03
Sep 24, 2012Sep 28, 2012$0.11
Jun 22, 2012Jun 28, 2012$0.06
Mar 23, 2012Mar 29, 2012$0.0091
Dec 22, 2011Dec 29, 2011$0.0047
Sep 24, 2010Sep 30, 2010$0.17
Jun 24, 2008Jun 30, 2008$0.06
Dec 21, 2006—$0.00033
Dec 23, 2005—$0.00033

— Pay date not on file.