Skip to content

In iShares Europe ETF

IEV dividend history

IEV paid $2.03 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 2.87% yield. It pays twice a year.

BBest for: investors who want core exposure to Countries & Regions.

Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
2.87%Last 12 months
Payout per share
$2.03Last 12 months
Last payment
$1.28 per share
Paid on
Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
Frequency
Twice a year

Distribution history

2017–2026

One bar per payment. 20 payments from 2017 to 2026 YTD. Jun 20, 2017 $0.82; Dec 21, 2017 $0.31; Jun 19, 2018 $1.06; Dec 18, 2018 $0.29; Jun 17, 2019 $1.13; Dec 16, 2019 $0.31; Jun 15, 2020 $0.49; Dec 14, 2020 $0.35; Jun 10, 2021 $0.87; Dec 13, 2021 $0.59; Dec 30, 2021 $0.06; Jun 9, 2022 $1.18; Dec 13, 2022 $0.20; Jun 7, 2023 $1.10; Dec 20, 2023 $0.36; Jun 11, 2024 $1.24; Dec 17, 2024 $0.38; Jun 16, 2025 $1.12; Dec 16, 2025 $0.75; Jun 15, 2026 $1.28. Use the arrow keys to read each point.2017201820192020202120222023202420252026YTD
Ex-datePay dateAmount per share
Jun 15, 2026Jun 18, 2026$1.28
Dec 16, 2025Dec 19, 2025$0.75
Jun 16, 2025Jun 20, 2025$1.12
Dec 17, 2024Dec 20, 2024$0.38
Jun 11, 2024Jun 17, 2024$1.24
Dec 20, 2023Dec 27, 2023$0.36
Jun 7, 2023Jun 13, 2023$1.10
Dec 13, 2022Dec 19, 2022$0.20
Jun 9, 2022Jun 15, 2022$1.18
Dec 30, 2021Jan 5, 2022$0.06
Dec 13, 2021Dec 17, 2021$0.59
Jun 10, 2021Jun 16, 2021$0.87
Dec 14, 2020Dec 18, 2020$0.35
Jun 15, 2020Jun 19, 2020$0.49
Dec 16, 2019Dec 20, 2019$0.31
Jun 17, 2019Jun 21, 2019$1.13
Dec 18, 2018Dec 24, 2018$0.29
Jun 19, 2018Jun 25, 2018$1.06
Dec 21, 2017Dec 28, 2017$0.31
Jun 20, 2017Jun 26, 2017$0.82
Dec 22, 2016Dec 29, 2016$0.29
Jun 21, 2016Jun 27, 2016$0.90
Dec 21, 2015Dec 28, 2015$0.23
Jun 24, 2015Jun 30, 2015$0.90
Dec 19, 2014Dec 29, 2014$0.29
Jun 24, 2014Jul 1, 2014$1.33
Dec 17, 2013Dec 27, 2013$0.21
Jun 25, 2013Jul 2, 2013$0.89
Dec 17, 2012Dec 24, 2012$0.24
Jun 20, 2012Jun 27, 2012$0.95
Dec 19, 2011Dec 29, 2011$0.32
Jun 21, 2011Jun 27, 2011$0.90
Dec 20, 2010Dec 30, 2010$0.25
Jun 21, 2010Jun 25, 2010$0.73
Dec 21, 2009Dec 31, 2009$0.29
Jun 22, 2009Jun 26, 2009$0.71
Dec 22, 2008Dec 31, 2008$0.37
Jun 23, 2008Jun 27, 2008$1.31
Dec 24, 2007Jan 4, 2008$1.57
Dec 21, 2006Dec 28, 2006$1.04
Dec 23, 2005—$0.94
Dec 23, 2004Dec 30, 2004$0.67
Dec 22, 2003Jan 2, 2004Data unavailable
Dec 23, 2002Jan 2, 2003$0.53
Dec 24, 2001Jan 4, 2002$0.07
Oct 2, 2001Oct 11, 2001$0.10
Jun 11, 2001Jun 20, 2001$0.25
Mar 12, 2001Mar 21, 2001$0.04
Dec 13, 2000Dec 22, 2000$0.0045
Sep 20, 2000—$0.09

— Pay date not on file.