In iShares Global Infrastructure ETF
IGF dividend history
IGF paid $1.93 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 2.98% yield. It pays twice a year.
ABest for: investors who want core exposure to Thematic.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 2.98%Last 12 months
- Payout per share
- $1.93Last 12 months
- Last payment
- $0.93 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Twice a year
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.93 |
| Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.00 |
| Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.98 |
| Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.85 |
| Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.83 |
| Dec 20, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.91 |
| Jun 7, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.68 |
| Dec 13, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.52 |
| Jun 9, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.70 |
| Dec 13, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.47 |
| Jun 10, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.68 |
| Dec 14, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.58 |
| Jun 15, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.44 |
| Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.78 |
| Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.79 |
| Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.69 |
| Jun 19, 2018 | Jun 25, 2018 | $0.70 |
| Dec 21, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.60 |
| Jun 20, 2017 | Jun 26, 2017 | $0.74 |
| Dec 22, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.53 |
| Jun 21, 2016 | Jun 27, 2016 | $0.63 |
| Dec 21, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.64 |
| Jun 24, 2015 | Jun 30, 2015 | $0.53 |
| Dec 19, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.64 |
| Jun 24, 2014 | Jul 1, 2014 | $0.62 |
| Dec 17, 2013 | Dec 27, 2013 | $0.50 |
| Jun 25, 2013 | Jul 2, 2013 | $0.84 |
| Dec 17, 2012 | Dec 24, 2012 | $0.78 |
| Jun 20, 2012 | Jun 27, 2012 | $0.68 |
| Dec 19, 2011 | Dec 29, 2011 | $0.83 |
| Jun 21, 2011 | — | $0.61 |
| Dec 20, 2010 | — | $0.76 |
| Jun 21, 2010 | Jun 25, 2010 | $0.54 |
| Dec 21, 2009 | — | $0.60 |
| Jun 22, 2009 | — | $0.54 |
| Dec 22, 2008 | — | $0.55 |
| Jun 23, 2008 | — | $0.37 |
| Dec 24, 2007 | — | $0.18 |
— Pay date not on file.