Skip to content

In iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

IJK dividend history

IJK paid $0.64 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 0.60% yield. It pays quarterly.

ABest for: investors who want core exposure to Factor & Screened Index.

Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
0.60%Last 12 months
Payout per share
$0.64Last 12 months
Last payment
$0.19 per share
Paid on
Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
Frequency
Quarterly

Distribution history

2017–2026

One bar per payment. 39 payments from 2017 to 2026 YTD. Mar 24, 2017 $0.10; Jun 27, 2017 $0.11; Sep 26, 2017 $0.12; Dec 19, 2017 $0.18; Mar 22, 2018 $0.11; Jun 26, 2018 $0.13; Sep 26, 2018 $0.17; Dec 17, 2018 $0.13; Mar 20, 2019 $0.15; Jun 17, 2019 $0.15; Sep 24, 2019 $0.16; Dec 16, 2019 $0.19; Mar 25, 2020 $0.13; Jun 15, 2020 $0.10; Sep 23, 2020 $0.13; Dec 14, 2020 $0.15; Mar 25, 2021 $0.09; Jun 10, 2021 $0.08; Sep 24, 2021 $0.12; Dec 13, 2021 $0.13; Mar 24, 2022 $0.15; Jun 9, 2022 $0.15; Sep 26, 2022 $0.25; Dec 13, 2022 $0.19; Mar 23, 2023 $0.19; Jun 7, 2023 $0.17; Sep 26, 2023 $0.26; Dec 20, 2023 $0.27; Mar 21, 2024 $0.15; Jun 11, 2024 $0.14; Sep 25, 2024 $0.22; Dec 17, 2024 $0.21; Mar 18, 2025 $0.12; Jun 16, 2025 $0.15; Sep 16, 2025 $0.16; Dec 16, 2025 $0.21; Mar 17, 2026 $0.10; Jun 15, 2026 $0.13; Sep 15, 2026 $0.19. Use the arrow keys to read each point.2017201820192020202120222023202420252026YTD
Ex-datePay dateAmount per share
Sep 15, 2026Sep 18, 2026$0.19
Jun 15, 2026Jun 18, 2026$0.13
Mar 17, 2026Mar 20, 2026$0.10
Dec 16, 2025Dec 19, 2025$0.21
Sep 16, 2025Sep 19, 2025$0.16
Jun 16, 2025Jun 20, 2025$0.15
Mar 18, 2025Mar 21, 2025$0.12
Dec 17, 2024Dec 20, 2024$0.21
Sep 25, 2024Sep 30, 2024$0.22
Jun 11, 2024Jun 17, 2024$0.14
Mar 21, 2024Mar 27, 2024$0.15
Dec 20, 2023Dec 27, 2023$0.27
Sep 26, 2023Oct 2, 2023$0.26
Jun 7, 2023Jun 13, 2023$0.17
Mar 23, 2023Mar 29, 2023$0.19
Dec 13, 2022Dec 19, 2022$0.19
Sep 26, 2022Sep 30, 2022$0.25
Jun 9, 2022Jun 15, 2022$0.15
Mar 24, 2022Mar 30, 2022$0.15
Dec 13, 2021Dec 17, 2021$0.13
Sep 24, 2021Sep 30, 2021$0.12
Jun 10, 2021Jun 16, 2021$0.08
Mar 25, 2021Mar 31, 2021$0.09
Dec 14, 2020Dec 18, 2020$0.15
Sep 23, 2020Sep 29, 2020$0.13
Jun 15, 2020Jun 19, 2020$0.10
Mar 25, 2020Mar 31, 2020$0.13
Dec 16, 2019Dec 20, 2019$0.19
Sep 24, 2019Sep 30, 2019$0.16
Jun 17, 2019Jun 21, 2019$0.15
Mar 20, 2019Mar 26, 2019$0.15
Dec 17, 2018Dec 21, 2018$0.13
Sep 26, 2018Oct 2, 2018$0.17
Jun 26, 2018Jul 2, 2018$0.13
Mar 22, 2018Mar 28, 2018$0.11
Dec 19, 2017Dec 26, 2017$0.18
Sep 26, 2017Sep 29, 2017$0.12
Jun 27, 2017Jun 30, 2017$0.11
Mar 24, 2017Mar 30, 2017$0.10
Dec 21, 2016Dec 28, 2016$0.18
Sep 26, 2016Sep 30, 2016$0.14
Jun 21, 2016Jun 27, 2016$0.10
Mar 23, 2016Mar 30, 2016$0.10
Dec 24, 2015Dec 31, 2015$0.15
Sep 25, 2015Oct 1, 2015$0.11
Jun 24, 2015Jun 30, 2015$0.09
Mar 25, 2015Mar 31, 2015$0.11
Dec 24, 2014Dec 31, 2014$0.13
Sep 24, 2014Sep 30, 2014$0.09
Jun 24, 2014Jun 30, 2014$0.07
Mar 25, 2014Mar 31, 2014$0.08
Dec 23, 2013Dec 30, 2013$0.09
Sep 24, 2013Sep 30, 2013$0.08
Jun 26, 2013Jul 2, 2013$0.11
Mar 25, 2013Apr 1, 2013$0.05
Dec 19, 2012Dec 26, 2012$0.13
Sep 25, 2012Oct 1, 2012$0.06
Jun 19, 2012Jun 25, 2012$0.05
Mar 26, 2012Mar 30, 2012$0.04
Dec 22, 2011Dec 29, 2011$0.06
Sep 26, 2011Sep 30, 2011$0.04
Jun 23, 2011Jun 29, 2011$0.04
Mar 25, 2011Mar 31, 2011$0.03
Dec 23, 2010Dec 30, 2010$0.05
Sep 24, 2010Sep 30, 2010$0.04
Jun 23, 2010Jun 29, 2010$0.03
Mar 25, 2010Mar 31, 2010$0.02
Dec 24, 2009Dec 31, 2009$0.05
Sep 23, 2009Sep 29, 2009$0.02
Jun 23, 2009Jun 29, 2009$0.03
Mar 25, 2009Mar 31, 2009$0.01
Dec 24, 2008Dec 31, 2008$0.04
Sep 25, 2008Sep 30, 2008$0.02
Jun 24, 2008Jun 30, 2008$0.03
Mar 25, 2008Mar 31, 2008$0.02
Dec 27, 2007Jan 3, 2008$0.03
Sep 26, 2007Oct 2, 2007$0.02
Jun 29, 2007Jul 6, 2007$0.02
Mar 26, 2007Mar 30, 2007$0.11
Dec 21, 2006Dec 28, 2006$0.02
Sep 27, 2006Oct 3, 2006$0.02
Jun 23, 2006Jun 29, 2006$0.01
Mar 27, 2006Mar 31, 2006$0.02
Dec 23, 2005Dec 30, 2005$0.02
Sep 26, 2005Sep 30, 2005$0.02
Jun 21, 2005Jun 27, 2005$0.02
Mar 28, 2005Apr 1, 2005$0.04
Dec 27, 2004Dec 31, 2004$0.02
Sep 27, 2004Oct 1, 2004$0.02
Jun 28, 2004Jul 2, 2004$0.02
Mar 29, 2004Apr 2, 2004$0.02
Dec 15, 2003Dec 24, 2003Data unavailable
Sep 15, 2003Sep 24, 2003$0.01
Jun 16, 2003Jun 25, 2003$0.01
Mar 10, 2003Mar 19, 2003$0.01
Dec 16, 2002Dec 26, 2002$0.01
Sep 16, 2002Sep 25, 2002Data unavailable
Jun 17, 2002Jun 26, 2002$0.005
Mar 11, 2002Mar 20, 2002$0.0058
Dec 17, 2001Dec 27, 2001$0.0036
Oct 2, 2001Oct 11, 2001$0.0056
Jun 11, 2001Jun 20, 2001$0.0026
Mar 12, 2001—$0.0018
Dec 13, 2000Dec 22, 2000Data unavailable

— Pay date not on file.