In iShares Russell 2000 Value ETF
IWN dividend history
IWN paid $3.25 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 1.53% yield. It pays quarterly.
BBest for: investors who want core exposure to Factor & Screened Index.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 1.53%Last 12 months
- Payout per share
- $3.25Last 12 months
- Last payment
- $0.88 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Quarterly
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.88 |
| Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.79 |
| Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.52 |
| Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.07 |
| Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.82 |
| Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.69 |
| Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.50 |
| Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.86 |
| Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.86 |
| Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.67 |
| Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.57 |
| Dec 20, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.90 |
| Sep 26, 2023 | Oct 2, 2023 | $0.94 |
| Jun 7, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.63 |
| Mar 23, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.70 |
| Dec 13, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.94 |
| Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.91 |
| Jun 9, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.58 |
| Mar 24, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.52 |
| Dec 13, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.90 |
| Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.77 |
| Jun 10, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.39 |
| Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.39 |
| Dec 14, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.65 |
| Sep 23, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.58 |
| Jun 15, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.43 |
| Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.45 |
| Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.80 |
| Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.57 |
| Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.58 |
| Mar 20, 2019 | Mar 26, 2019 | $0.52 |
| Dec 17, 2018 | Dec 21, 2018 | $0.60 |
| Sep 26, 2018 | Oct 2, 2018 | $0.49 |
| Jul 3, 2018 | Jul 10, 2018 | $0.63 |
| Mar 22, 2018 | Mar 28, 2018 | $0.41 |
| Dec 21, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.81 |
| Sep 26, 2017 | Sep 29, 2017 | $0.36 |
| Jul 6, 2017 | Jul 12, 2017 | $0.64 |
| Mar 24, 2017 | Mar 30, 2017 | $0.42 |
| Dec 22, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.74 |
| Sep 26, 2016 | Sep 30, 2016 | $0.35 |
| Jul 6, 2016 | Jul 12, 2016 | $0.59 |
| Mar 23, 2016 | Mar 30, 2016 | $0.40 |
| Dec 24, 2015 | — | $0.65 |
| Sep 25, 2015 | Oct 1, 2015 | $0.34 |
| Jul 2, 2015 | Jul 9, 2015 | $0.56 |
| Mar 25, 2015 | — | $0.42 |
| Dec 24, 2014 | — | $0.66 |
| Sep 24, 2014 | Sep 30, 2014 | $0.32 |
| Jul 2, 2014 | Jul 9, 2014 | $0.58 |
| Mar 25, 2014 | — | $0.36 |
| Dec 23, 2013 | — | $0.64 |
| Sep 24, 2013 | Sep 30, 2013 | $0.31 |
| Jul 2, 2013 | Jul 9, 2013 | $0.51 |
| Mar 25, 2013 | — | $0.31 |
| Dec 19, 2012 | — | $0.78 |
| Sep 24, 2012 | — | $0.37 |
| Jun 26, 2012 | — | $0.45 |
| Mar 23, 2012 | — | $0.30 |
| Dec 22, 2011 | — | $0.43 |
| Sep 23, 2011 | — | $0.29 |
| Jul 5, 2011 | — | $0.37 |
| Mar 24, 2011 | — | $0.25 |
| Dec 22, 2010 | — | $0.48 |
| Sep 23, 2010 | — | $0.22 |
| Jul 2, 2010 | — | $0.30 |
| Mar 24, 2010 | — | $0.17 |
| Dec 23, 2009 | — | $0.38 |
| Sep 22, 2009 | — | $0.20 |
| Jul 2, 2009 | — | $0.26 |
| Mar 24, 2009 | — | $0.22 |
| Dec 23, 2008 | — | $0.45 |
| Sep 24, 2008 | — | $0.26 |
| Jul 2, 2008 | — | $0.38 |
| Mar 24, 2008 | — | $0.11 |
| Dec 27, 2007 | — | $0.45 |
| Sep 25, 2007 | — | $0.31 |
| Jun 28, 2007 | — | $0.42 |
| Mar 23, 2007 | — | $0.25 |
| Dec 20, 2006 | — | $0.44 |
| Sep 26, 2006 | — | $0.37 |
| Jun 22, 2006 | — | $0.21 |
| Mar 24, 2006 | — | $0.26 |
| Dec 22, 2005 | — | $0.34 |
| Sep 23, 2005 | — | $0.28 |
| Jun 20, 2005 | — | $0.22 |
| Mar 24, 2005 | — | $0.33 |
| Dec 23, 2004 | — | $0.33 |
| Sep 24, 2004 | — | $0.21 |
| Jun 25, 2004 | — | $0.18 |
| Mar 26, 2004 | — | $0.17 |
| Dec 12, 2003 | Dec 23, 2003 | Data unavailable |
| Sep 12, 2003 | — | $0.16 |
| Jun 13, 2003 | — | $0.12 |
| Mar 7, 2003 | — | $0.11 |
| Dec 13, 2002 | — | $0.24 |
| Sep 13, 2002 | — | $0.17 |
| Jun 14, 2002 | — | $0.23 |
| Mar 8, 2002 | — | $0.07 |
| Dec 14, 2001 | — | $0.22 |
| Oct 1, 2001 | — | $0.25 |
| Jun 8, 2001 | — | $0.18 |
| Mar 9, 2001 | — | $0.14 |
| Dec 13, 2000 | — | $0.16 |
| Sep 20, 2000 | — | $0.13 |
— Pay date not on file.