Skip to content

In State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

KCE dividend history

KCE paid $2.69 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 1.76% yield. It pays quarterly.

—Grades compare a fund with genuinely similar funds. This fund's comparison group currently has too few members for a fair comparison, so no letter is published.

Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
1.76%Last 12 months
Payout per share
$2.69Last 12 months
Last payment
$0.55 per share
Paid on
Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
Frequency
Quarterly

Distribution history

2017–2026

One bar per payment. 39 payments from 2017 to 2026 YTD. Mar 17, 2017 $0.33; Jun 16, 2017 $0.24; Sep 15, 2017 $0.26; Dec 15, 2017 $0.30; Mar 16, 2018 $0.30; Jun 15, 2018 $0.34; Sep 24, 2018 $0.28; Dec 24, 2018 $0.36; Mar 18, 2019 $0.35; Jun 24, 2019 $0.30; Sep 23, 2019 $0.32; Dec 23, 2019 $0.41; Mar 23, 2020 $0.40; Jun 22, 2020 $0.30; Sep 21, 2020 $0.30; Dec 21, 2020 $0.65; Mar 22, 2021 $0.33; Jun 21, 2021 $0.39; Sep 20, 2021 $0.26; Dec 20, 2021 $0.61; Mar 21, 2022 $0.52; Jun 21, 2022 $0.47; Sep 19, 2022 $0.41; Dec 19, 2022 $0.50; Mar 20, 2023 $0.45; Jun 20, 2023 $0.41; Sep 18, 2023 $0.36; Dec 18, 2023 $0.63; Mar 18, 2024 $0.56; Jun 24, 2024 $0.51; Sep 23, 2024 $0.55; Dec 23, 2024 $0.54; Mar 24, 2025 $0.58; Jun 23, 2025 $0.60; Sep 22, 2025 $0.54; Dec 22, 2025 $0.73; Mar 23, 2026 $0.72; Jun 22, 2026 $0.70; Sep 21, 2026 $0.55. Use the arrow keys to read each point.2017201820192020202120222023202420252026YTD
Ex-datePay dateAmount per share
Sep 21, 2026Sep 23, 2026$0.55
Jun 22, 2026Jun 24, 2026$0.70
Mar 23, 2026Mar 25, 2026$0.72
Dec 22, 2025Dec 24, 2025$0.73
Sep 22, 2025Sep 24, 2025$0.54
Jun 23, 2025Jun 25, 2025$0.60
Mar 24, 2025Mar 26, 2025$0.58
Dec 23, 2024Dec 26, 2024$0.54
Sep 23, 2024Sep 25, 2024$0.55
Jun 24, 2024Jun 26, 2024$0.51
Mar 18, 2024Mar 21, 2024$0.56
Dec 18, 2023Dec 21, 2023$0.63
Sep 18, 2023Sep 21, 2023$0.36
Jun 20, 2023Jun 23, 2023$0.41
Mar 20, 2023Mar 23, 2023$0.45
Dec 19, 2022Dec 22, 2022$0.50
Sep 19, 2022Sep 22, 2022$0.41
Jun 21, 2022Jun 24, 2022$0.47
Mar 21, 2022Mar 24, 2022$0.52
Dec 20, 2021Dec 23, 2021$0.61
Sep 20, 2021Sep 23, 2021$0.26
Jun 21, 2021Jun 24, 2021$0.39
Mar 22, 2021Mar 25, 2021$0.33
Dec 21, 2020Dec 24, 2020$0.65
Sep 21, 2020Sep 24, 2020$0.30
Jun 22, 2020Jun 25, 2020$0.30
Mar 23, 2020Mar 26, 2020$0.40
Dec 23, 2019Dec 27, 2019$0.41
Sep 23, 2019Sep 26, 2019$0.32
Jun 24, 2019Jun 27, 2019$0.30
Mar 18, 2019Mar 21, 2019$0.35
Dec 24, 2018Dec 28, 2018$0.36
Sep 24, 2018Sep 27, 2018$0.28
Jun 15, 2018Jun 20, 2018$0.34
Mar 16, 2018Mar 21, 2018$0.30
Dec 15, 2017Dec 26, 2017$0.30
Sep 15, 2017Sep 25, 2017$0.26
Jun 16, 2017Jun 26, 2017$0.24
Mar 17, 2017Mar 27, 2017$0.33
Dec 16, 2016Dec 27, 2016$0.29
Sep 16, 2016Sep 26, 2016$0.23
Jun 17, 2016Jun 27, 2016$0.24
Mar 18, 2016Mar 29, 2016$0.28
Dec 18, 2015Dec 29, 2015$0.30
Sep 18, 2015Sep 28, 2015$0.22
Jun 19, 2015Jun 29, 2015$0.27
Mar 20, 2015Mar 30, 2015$0.27
Dec 19, 2014Dec 30, 2014$0.22
Sep 19, 2014Sep 29, 2014$0.17
Jun 20, 2014Jun 30, 2014$0.19
Mar 21, 2014Mar 31, 2014$0.24
Dec 20, 2013Dec 31, 2013$0.21
Sep 20, 2013Sep 30, 2013$0.20
Jun 21, 2013Jul 1, 2013$0.30
Mar 15, 2013Mar 25, 2013Data unavailable
Dec 21, 2012Jan 4, 2013Data unavailable
Sep 21, 2012Oct 3, 2012Data unavailable
Jun 15, 2012Jun 27, 2012Data unavailable
Mar 16, 2012Mar 28, 2012Data unavailable
Dec 16, 2011Dec 29, 2011Data unavailable
Sep 16, 2011Sep 28, 2011Data unavailable
Jun 17, 2011Jun 29, 2011Data unavailable
Mar 18, 2011Mar 30, 2011Data unavailable
Dec 17, 2010Dec 30, 2010Data unavailable
Sep 17, 2010Sep 29, 2010Data unavailable
Jun 18, 2010Jun 30, 2010Data unavailable
Mar 19, 2010Mar 31, 2010Data unavailable
Dec 18, 2009Dec 31, 2009Data unavailable
Sep 18, 2009Sep 30, 2009Data unavailable
Jun 19, 2009Jul 1, 2009Data unavailable
Mar 20, 2009Apr 1, 2009Data unavailable
Dec 19, 2008Jan 2, 2009Data unavailable
Sep 19, 2008Oct 1, 2008Data unavailable
Jun 20, 2008Jul 2, 2008Data unavailable
Mar 20, 2008Apr 2, 2008Data unavailable
Dec 21, 2007Jan 4, 2008Data unavailable
Sep 21, 2007Oct 3, 2007Data unavailable
Jun 15, 2007—$0.06
Mar 16, 2007—$0.05
Dec 15, 2006—$0.13
Sep 15, 2006—Data unavailable
Jun 16, 2006—$0.14
Mar 17, 2006—$2.45
Dec 16, 2005—$0.02

— Pay date not on file.