In iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB dividend history
LEMB paid $1.02 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 2.40% yield.
ABest for: investors who want core exposure to Specialty Bonds.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 2.40%Last 12 months
- Payout per share
- $1.02Last 12 months
- Last payment
- $1.02 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Irregular
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.02 |
| Dec 14, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.49 |
| Dec 15, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.30 |
| Dec 16, 2021 | Dec 22, 2021 | $1.53 |
| Dec 19, 2019 | Dec 26, 2019 | $1.93 |
| Dec 3, 2018 | — | $1.49 |
| Jul 1, 2015 | Jul 8, 2015 | $0.02 |
| Jun 1, 2015 | Jun 5, 2015 | $0.02 |
| May 1, 2015 | May 7, 2015 | $0.03 |
| Apr 1, 2015 | Apr 8, 2015 | $0.03 |
| Mar 2, 2015 | Mar 6, 2015 | $0.07 |
| Feb 2, 2015 | Feb 6, 2015 | $0.09 |
| Dec 1, 2014 | Dec 5, 2014 | $0.17 |
| Nov 3, 2014 | Nov 7, 2014 | $0.17 |
| Oct 1, 2014 | Oct 7, 2014 | $0.15 |
| Sep 2, 2014 | Sep 8, 2014 | $0.15 |
| Aug 1, 2014 | Aug 7, 2014 | $0.04 |
| Jul 1, 2014 | Jul 8, 2014 | $0.08 |
| Jun 2, 2014 | Jun 6, 2014 | $0.08 |
| May 1, 2014 | May 7, 2014 | $0.10 |
| Apr 1, 2014 | Apr 7, 2014 | $0.10 |
| Mar 3, 2014 | Mar 7, 2014 | $0.14 |
| Feb 3, 2014 | Feb 7, 2014 | $0.14 |
| Dec 26, 2013 | Jan 2, 2014 | $0.08 |
| Dec 2, 2013 | Dec 6, 2013 | $0.14 |
| Nov 1, 2013 | Nov 7, 2013 | $0.14 |
| Oct 1, 2013 | Oct 7, 2013 | $0.13 |
| Sep 3, 2013 | Sep 9, 2013 | $0.10 |
| Aug 1, 2013 | Aug 7, 2013 | $0.09 |
| Jul 1, 2013 | Jul 8, 2013 | $0.09 |
| Jun 3, 2013 | Jun 7, 2013 | $0.11 |
| May 1, 2013 | May 7, 2013 | $0.13 |
| Apr 1, 2013 | Apr 5, 2013 | $0.11 |
| Mar 1, 2013 | Mar 7, 2013 | $0.17 |
| Feb 1, 2013 | Feb 7, 2013 | $0.18 |
| Dec 26, 2012 | Jan 2, 2013 | $0.19 |
| Dec 3, 2012 | Dec 7, 2012 | $0.03 |
| Nov 1, 2012 | Nov 7, 2012 | $0.11 |
| Oct 1, 2012 | Oct 5, 2012 | $0.12 |
| Sep 4, 2012 | Sep 10, 2012 | $0.14 |
| Aug 1, 2012 | Aug 7, 2012 | $0.16 |
| Jul 2, 2012 | Jul 9, 2012 | $0.15 |
| Jun 1, 2012 | Jun 7, 2012 | $0.18 |
| May 1, 2012 | May 7, 2012 | $0.20 |
| Apr 2, 2012 | Apr 9, 2012 | $0.21 |
| Mar 1, 2012 | Mar 7, 2012 | $0.16 |
| Feb 1, 2012 | Feb 7, 2012 | $0.21 |
| Dec 27, 2011 | Jan 4, 2012 | $0.24 |
| Dec 1, 2011 | Dec 7, 2011 | $0.15 |
— Pay date not on file.