Skip to content

In iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

LEMB dividend history

LEMB paid $1.02 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 2.40% yield.

ABest for: investors who want core exposure to Specialty Bonds.

Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
2.40%Last 12 months
Payout per share
$1.02Last 12 months
Last payment
$1.02 per share
Paid on
Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
Frequency
Irregular

Distribution history

2017–2026

One bar per payment. 6 payments from 2017 to 2026 YTD. Dec 3, 2018 $1.49; Dec 19, 2019 $1.93; Dec 16, 2021 $1.53; Dec 15, 2022 $0.30; Dec 14, 2023 $0.49; Dec 19, 2025 $1.02. Use the arrow keys to read each point.2017201820192020202120222023202420252026YTD
Ex-datePay dateAmount per share
Dec 19, 2025Dec 24, 2025$1.02
Dec 14, 2023Dec 20, 2023$0.49
Dec 15, 2022Dec 21, 2022$0.30
Dec 16, 2021Dec 22, 2021$1.53
Dec 19, 2019Dec 26, 2019$1.93
Dec 3, 2018—$1.49
Jul 1, 2015Jul 8, 2015$0.02
Jun 1, 2015Jun 5, 2015$0.02
May 1, 2015May 7, 2015$0.03
Apr 1, 2015Apr 8, 2015$0.03
Mar 2, 2015Mar 6, 2015$0.07
Feb 2, 2015Feb 6, 2015$0.09
Dec 1, 2014Dec 5, 2014$0.17
Nov 3, 2014Nov 7, 2014$0.17
Oct 1, 2014Oct 7, 2014$0.15
Sep 2, 2014Sep 8, 2014$0.15
Aug 1, 2014Aug 7, 2014$0.04
Jul 1, 2014Jul 8, 2014$0.08
Jun 2, 2014Jun 6, 2014$0.08
May 1, 2014May 7, 2014$0.10
Apr 1, 2014Apr 7, 2014$0.10
Mar 3, 2014Mar 7, 2014$0.14
Feb 3, 2014Feb 7, 2014$0.14
Dec 26, 2013Jan 2, 2014$0.08
Dec 2, 2013Dec 6, 2013$0.14
Nov 1, 2013Nov 7, 2013$0.14
Oct 1, 2013Oct 7, 2013$0.13
Sep 3, 2013Sep 9, 2013$0.10
Aug 1, 2013Aug 7, 2013$0.09
Jul 1, 2013Jul 8, 2013$0.09
Jun 3, 2013Jun 7, 2013$0.11
May 1, 2013May 7, 2013$0.13
Apr 1, 2013Apr 5, 2013$0.11
Mar 1, 2013Mar 7, 2013$0.17
Feb 1, 2013Feb 7, 2013$0.18
Dec 26, 2012Jan 2, 2013$0.19
Dec 3, 2012Dec 7, 2012$0.03
Nov 1, 2012Nov 7, 2012$0.11
Oct 1, 2012Oct 5, 2012$0.12
Sep 4, 2012Sep 10, 2012$0.14
Aug 1, 2012Aug 7, 2012$0.16
Jul 2, 2012Jul 9, 2012$0.15
Jun 1, 2012Jun 7, 2012$0.18
May 1, 2012May 7, 2012$0.20
Apr 2, 2012Apr 9, 2012$0.21
Mar 1, 2012Mar 7, 2012$0.16
Feb 1, 2012Feb 7, 2012$0.21
Dec 27, 2011Jan 4, 2012$0.24
Dec 1, 2011Dec 7, 2011$0.15

— Pay date not on file.