Skip to content

In State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust

MDY dividend history

MDY paid $7.01 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 1.06% yield. It pays quarterly.

BBest for: investors who want core exposure to Major Indexes.

Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
1.06%Last 12 months
Payout per share
$7.01Last 12 months
Upcoming payment
$1.60 per share
Pays on
Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
Frequency
Quarterly

Distribution history

2017–2026

One bar per payment. 39 payments from 2017 to 2026 YTD. Mar 17, 2017 $0.82; Jun 16, 2017 $0.52; Sep 15, 2017 $1.45; Dec 15, 2017 $1.30; Mar 16, 2018 $0.86; Jun 15, 2018 $1.01; Sep 21, 2018 $1.06; Dec 21, 2018 $1.27; Mar 15, 2019 $0.88; Jun 21, 2019 $1.34; Sep 20, 2019 $1.37; Dec 20, 2019 $1.45; Mar 20, 2020 $1.11; Jun 19, 2020 $1.12; Sep 18, 2020 $1.03; Dec 18, 2020 $1.45; Mar 19, 2021 $0.86; Jun 18, 2021 $1.28; Sep 17, 2021 $1.31; Dec 17, 2021 $1.49; Mar 18, 2022 $1.15; Jun 17, 2022 $1.40; Sep 16, 2022 $1.83; Dec 16, 2022 $1.67; Mar 17, 2023 $1.19; Jun 16, 2023 $1.51; Sep 15, 2023 $1.55; Dec 15, 2023 $1.89; Mar 15, 2024 $1.01; Jun 21, 2024 $2.00; Sep 20, 2024 $1.65; Dec 20, 2024 $2.08; Mar 21, 2025 $1.31; Jun 20, 2025 $1.80; Sep 19, 2025 $1.62; Dec 19, 2025 $2.18; Mar 20, 2026 $1.52; Jun 18, 2026 $1.70; Sep 18, 2026 $1.60. Use the arrow keys to read each point.2017201820192020202120222023202420252026YTD
Ex-datePay dateAmount per share
Sep 18, 2026Pays Oct 30, 2026$1.60
Jun 18, 2026Jul 31, 2026$1.70
Mar 20, 2026Apr 30, 2026$1.52
Dec 19, 2025Jan 30, 2026$2.18
Sep 19, 2025Oct 31, 2025$1.62
Jun 20, 2025Jul 31, 2025$1.80
Mar 21, 2025Apr 30, 2025$1.31
Dec 20, 2024Jan 31, 2025$2.08
Sep 20, 2024Oct 31, 2024$1.65
Jun 21, 2024Jul 31, 2024$2.00
Mar 15, 2024Apr 30, 2024$1.01
Dec 15, 2023Jan 31, 2024$1.89
Sep 15, 2023Oct 31, 2023$1.55
Jun 16, 2023Jul 31, 2023$1.51
Mar 17, 2023Apr 28, 2023$1.19
Dec 16, 2022Jan 31, 2023$1.67
Sep 16, 2022Oct 31, 2022$1.83
Jun 17, 2022Jul 29, 2022$1.40
Mar 18, 2022Apr 29, 2022$1.15
Dec 17, 2021Jan 31, 2022$1.49
Sep 17, 2021Oct 29, 2021$1.31
Jun 18, 2021Jul 30, 2021$1.28
Mar 19, 2021Apr 30, 2021$0.86
Dec 18, 2020Jan 29, 2021$1.45
Sep 18, 2020Oct 30, 2020$1.03
Jun 19, 2020Jul 31, 2020$1.12
Mar 20, 2020Apr 30, 2020$1.11
Dec 20, 2019Jan 31, 2020$1.45
Sep 20, 2019Oct 31, 2019$1.37
Jun 21, 2019Jul 31, 2019$1.34
Mar 15, 2019Apr 30, 2019$0.88
Dec 21, 2018Jan 31, 2019$1.27
Sep 21, 2018Oct 31, 2018$1.06
Jun 15, 2018Jul 31, 2018$1.01
Mar 16, 2018Apr 30, 2018$0.86
Dec 15, 2017Jan 31, 2018$1.30
Sep 15, 2017Oct 31, 2017$1.45
Jun 16, 2017Jul 31, 2017$0.52
Mar 17, 2017Apr 28, 2017$0.82
Dec 16, 2016Jan 31, 2017$1.17
Sep 16, 2016Oct 31, 2016$1.11
Jun 17, 2016Jul 29, 2016$0.85
Mar 18, 2016Apr 29, 2016$0.82
Dec 18, 2015Jan 29, 2016$1.00
Sep 18, 2015Oct 30, 2015$0.90
Jun 19, 2015Jul 31, 2015$0.92
Mar 20, 2015Apr 30, 2015$0.61
Dec 19, 2014Jan 30, 2015$1.07
Sep 19, 2014Oct 31, 2014$0.56
Jun 20, 2014Jul 31, 2014$0.78
Mar 21, 2014Apr 30, 2014$0.69
Dec 20, 2013Jan 31, 2014$0.71
Sep 20, 2013Oct 31, 2013$0.66
Jun 21, 2013Jul 31, 2013$0.74
Mar 15, 2013Apr 30, 2013$0.50
Dec 21, 2012Jan 31, 2013$0.82
Sep 21, 2012Oct 31, 2012$0.41
Jun 15, 2012Jul 31, 2012$0.51
Mar 16, 2012Apr 30, 2012$0.38
Dec 16, 2011Jan 31, 2012$0.53
Sep 16, 2011Oct 31, 2011$0.27
Jun 17, 2011Jul 29, 2011$0.47
Mar 18, 2011Apr 29, 2011$0.44
Dec 17, 2010Jan 31, 2011$0.46
Sep 17, 2010Oct 29, 2010$0.28
Jun 18, 2010Jul 30, 2010$0.37
Mar 19, 2010Apr 30, 2010$0.40
Dec 18, 2009Jan 29, 2010$0.49
Sep 18, 2009Oct 30, 2009$0.39
Jun 19, 2009Jul 31, 2009$0.39
Mar 20, 2009Apr 30, 2009$0.34
Dec 19, 2008Jan 30, 2009$0.56
Sep 19, 2008Oct 31, 2008$0.44
Jun 20, 2008Jul 31, 2008$0.44
Mar 20, 2008Apr 30, 2008$0.39
Dec 21, 2007Jan 31, 2008$0.45
Sep 21, 2007Oct 31, 2007$0.35
Jun 15, 2007Jul 31, 2007$0.42
Mar 16, 2007Apr 30, 2007$0.61
Dec 15, 2006Jan 31, 2007$0.60
Sep 15, 2006Oct 31, 2006$0.34
Jun 16, 2006Jul 31, 2006$0.41
Mar 17, 2006Apr 28, 2006$0.38
Dec 16, 2005Jan 31, 2006$0.36
Sep 16, 2005Oct 31, 2005$0.32
Jun 17, 2005Jul 29, 2005$0.49
Mar 18, 2005Apr 29, 2005$0.23
Dec 17, 2004Jan 31, 2005$0.31
Sep 17, 2004Oct 29, 2004$0.24
Jun 18, 2004Jul 30, 2004$0.27
Mar 19, 2004Apr 30, 2004$0.25
Dec 19, 2003Jan 30, 2004$0.24
Sep 19, 2003Oct 31, 2003$0.20
Jun 20, 2003Jul 31, 2003$0.20
Mar 21, 2003Apr 30, 2003$0.22
Dec 20, 2002Jan 31, 2003$0.19
Sep 20, 2002Oct 31, 2002$0.18
Jun 21, 2002Jul 31, 2002$0.18
Mar 15, 2002Apr 30, 2002$0.17
Dec 21, 2001Jan 31, 2002$0.20
Sep 21, 2001Oct 31, 2001$0.17
Jun 15, 2001Jul 31, 2001$0.18
Mar 16, 2001Apr 30, 2001$0.17
Dec 15, 2000Jan 31, 2001$0.19
Sep 14, 2000Oct 31, 2000$0.20
Jun 16, 2000Jul 31, 2000$0.21
Mar 17, 2000Apr 28, 2000$0.18
Dec 20, 1999Jan 3, 2000$2.00
Sep 17, 1999Oct 29, 1999$0.17
Jun 18, 1999Jul 30, 1999$0.18
Mar 19, 1999Apr 30, 1999$0.18
Dec 21, 1998Jan 5, 1999$1.50
Sep 18, 1998Oct 30, 1998$0.15
Jun 19, 1998Jul 31, 1998$0.14
Mar 20, 1998Apr 30, 1998$0.15
Dec 24, 1997Jan 31, 1998$0.64
Sep 19, 1997Oct 31, 1997$0.15
Jun 20, 1997Jul 31, 1997$0.15
Mar 21, 1997Apr 30, 1997$0.15
Dec 20, 1996Jan 31, 1997$1.08
Sep 20, 1996Oct 31, 1996$0.15
Jun 21, 1996Jul 31, 1996$0.16
Mar 15, 1996Apr 30, 1996$0.14
Dec 28, 1995—$0.18
Dec 15, 1995Jan 31, 1996$0.17
Sep 15, 1995Oct 31, 1995$0.15
Jun 16, 1995Jul 31, 1995$0.10

— Pay date not on file.