In State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY dividend history
MDY paid $7.01 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 1.06% yield. It pays quarterly.
BBest for: investors who want core exposure to Major Indexes.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 1.06%Last 12 months
- Payout per share
- $7.01Last 12 months
- Upcoming payment
- $1.60 per share
- Pays on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Quarterly
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Pays Oct 30, 2026 | $1.60 |
| Jun 18, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.70 |
| Mar 20, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.52 |
| Dec 19, 2025 | Jan 30, 2026 | $2.18 |
| Sep 19, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.62 |
| Jun 20, 2025 | Jul 31, 2025 | $1.80 |
| Mar 21, 2025 | Apr 30, 2025 | $1.31 |
| Dec 20, 2024 | Jan 31, 2025 | $2.08 |
| Sep 20, 2024 | Oct 31, 2024 | $1.65 |
| Jun 21, 2024 | Jul 31, 2024 | $2.00 |
| Mar 15, 2024 | Apr 30, 2024 | $1.01 |
| Dec 15, 2023 | Jan 31, 2024 | $1.89 |
| Sep 15, 2023 | Oct 31, 2023 | $1.55 |
| Jun 16, 2023 | Jul 31, 2023 | $1.51 |
| Mar 17, 2023 | Apr 28, 2023 | $1.19 |
| Dec 16, 2022 | Jan 31, 2023 | $1.67 |
| Sep 16, 2022 | Oct 31, 2022 | $1.83 |
| Jun 17, 2022 | Jul 29, 2022 | $1.40 |
| Mar 18, 2022 | Apr 29, 2022 | $1.15 |
| Dec 17, 2021 | Jan 31, 2022 | $1.49 |
| Sep 17, 2021 | Oct 29, 2021 | $1.31 |
| Jun 18, 2021 | Jul 30, 2021 | $1.28 |
| Mar 19, 2021 | Apr 30, 2021 | $0.86 |
| Dec 18, 2020 | Jan 29, 2021 | $1.45 |
| Sep 18, 2020 | Oct 30, 2020 | $1.03 |
| Jun 19, 2020 | Jul 31, 2020 | $1.12 |
| Mar 20, 2020 | Apr 30, 2020 | $1.11 |
| Dec 20, 2019 | Jan 31, 2020 | $1.45 |
| Sep 20, 2019 | Oct 31, 2019 | $1.37 |
| Jun 21, 2019 | Jul 31, 2019 | $1.34 |
| Mar 15, 2019 | Apr 30, 2019 | $0.88 |
| Dec 21, 2018 | Jan 31, 2019 | $1.27 |
| Sep 21, 2018 | Oct 31, 2018 | $1.06 |
| Jun 15, 2018 | Jul 31, 2018 | $1.01 |
| Mar 16, 2018 | Apr 30, 2018 | $0.86 |
| Dec 15, 2017 | Jan 31, 2018 | $1.30 |
| Sep 15, 2017 | Oct 31, 2017 | $1.45 |
| Jun 16, 2017 | Jul 31, 2017 | $0.52 |
| Mar 17, 2017 | Apr 28, 2017 | $0.82 |
| Dec 16, 2016 | Jan 31, 2017 | $1.17 |
| Sep 16, 2016 | Oct 31, 2016 | $1.11 |
| Jun 17, 2016 | Jul 29, 2016 | $0.85 |
| Mar 18, 2016 | Apr 29, 2016 | $0.82 |
| Dec 18, 2015 | Jan 29, 2016 | $1.00 |
| Sep 18, 2015 | Oct 30, 2015 | $0.90 |
| Jun 19, 2015 | Jul 31, 2015 | $0.92 |
| Mar 20, 2015 | Apr 30, 2015 | $0.61 |
| Dec 19, 2014 | Jan 30, 2015 | $1.07 |
| Sep 19, 2014 | Oct 31, 2014 | $0.56 |
| Jun 20, 2014 | Jul 31, 2014 | $0.78 |
| Mar 21, 2014 | Apr 30, 2014 | $0.69 |
| Dec 20, 2013 | Jan 31, 2014 | $0.71 |
| Sep 20, 2013 | Oct 31, 2013 | $0.66 |
| Jun 21, 2013 | Jul 31, 2013 | $0.74 |
| Mar 15, 2013 | Apr 30, 2013 | $0.50 |
| Dec 21, 2012 | Jan 31, 2013 | $0.82 |
| Sep 21, 2012 | Oct 31, 2012 | $0.41 |
| Jun 15, 2012 | Jul 31, 2012 | $0.51 |
| Mar 16, 2012 | Apr 30, 2012 | $0.38 |
| Dec 16, 2011 | Jan 31, 2012 | $0.53 |
| Sep 16, 2011 | Oct 31, 2011 | $0.27 |
| Jun 17, 2011 | Jul 29, 2011 | $0.47 |
| Mar 18, 2011 | Apr 29, 2011 | $0.44 |
| Dec 17, 2010 | Jan 31, 2011 | $0.46 |
| Sep 17, 2010 | Oct 29, 2010 | $0.28 |
| Jun 18, 2010 | Jul 30, 2010 | $0.37 |
| Mar 19, 2010 | Apr 30, 2010 | $0.40 |
| Dec 18, 2009 | Jan 29, 2010 | $0.49 |
| Sep 18, 2009 | Oct 30, 2009 | $0.39 |
| Jun 19, 2009 | Jul 31, 2009 | $0.39 |
| Mar 20, 2009 | Apr 30, 2009 | $0.34 |
| Dec 19, 2008 | Jan 30, 2009 | $0.56 |
| Sep 19, 2008 | Oct 31, 2008 | $0.44 |
| Jun 20, 2008 | Jul 31, 2008 | $0.44 |
| Mar 20, 2008 | Apr 30, 2008 | $0.39 |
| Dec 21, 2007 | Jan 31, 2008 | $0.45 |
| Sep 21, 2007 | Oct 31, 2007 | $0.35 |
| Jun 15, 2007 | Jul 31, 2007 | $0.42 |
| Mar 16, 2007 | Apr 30, 2007 | $0.61 |
| Dec 15, 2006 | Jan 31, 2007 | $0.60 |
| Sep 15, 2006 | Oct 31, 2006 | $0.34 |
| Jun 16, 2006 | Jul 31, 2006 | $0.41 |
| Mar 17, 2006 | Apr 28, 2006 | $0.38 |
| Dec 16, 2005 | Jan 31, 2006 | $0.36 |
| Sep 16, 2005 | Oct 31, 2005 | $0.32 |
| Jun 17, 2005 | Jul 29, 2005 | $0.49 |
| Mar 18, 2005 | Apr 29, 2005 | $0.23 |
| Dec 17, 2004 | Jan 31, 2005 | $0.31 |
| Sep 17, 2004 | Oct 29, 2004 | $0.24 |
| Jun 18, 2004 | Jul 30, 2004 | $0.27 |
| Mar 19, 2004 | Apr 30, 2004 | $0.25 |
| Dec 19, 2003 | Jan 30, 2004 | $0.24 |
| Sep 19, 2003 | Oct 31, 2003 | $0.20 |
| Jun 20, 2003 | Jul 31, 2003 | $0.20 |
| Mar 21, 2003 | Apr 30, 2003 | $0.22 |
| Dec 20, 2002 | Jan 31, 2003 | $0.19 |
| Sep 20, 2002 | Oct 31, 2002 | $0.18 |
| Jun 21, 2002 | Jul 31, 2002 | $0.18 |
| Mar 15, 2002 | Apr 30, 2002 | $0.17 |
| Dec 21, 2001 | Jan 31, 2002 | $0.20 |
| Sep 21, 2001 | Oct 31, 2001 | $0.17 |
| Jun 15, 2001 | Jul 31, 2001 | $0.18 |
| Mar 16, 2001 | Apr 30, 2001 | $0.17 |
| Dec 15, 2000 | Jan 31, 2001 | $0.19 |
| Sep 14, 2000 | Oct 31, 2000 | $0.20 |
| Jun 16, 2000 | Jul 31, 2000 | $0.21 |
| Mar 17, 2000 | Apr 28, 2000 | $0.18 |
| Dec 20, 1999 | Jan 3, 2000 | $2.00 |
| Sep 17, 1999 | Oct 29, 1999 | $0.17 |
| Jun 18, 1999 | Jul 30, 1999 | $0.18 |
| Mar 19, 1999 | Apr 30, 1999 | $0.18 |
| Dec 21, 1998 | Jan 5, 1999 | $1.50 |
| Sep 18, 1998 | Oct 30, 1998 | $0.15 |
| Jun 19, 1998 | Jul 31, 1998 | $0.14 |
| Mar 20, 1998 | Apr 30, 1998 | $0.15 |
| Dec 24, 1997 | Jan 31, 1998 | $0.64 |
| Sep 19, 1997 | Oct 31, 1997 | $0.15 |
| Jun 20, 1997 | Jul 31, 1997 | $0.15 |
| Mar 21, 1997 | Apr 30, 1997 | $0.15 |
| Dec 20, 1996 | Jan 31, 1997 | $1.08 |
| Sep 20, 1996 | Oct 31, 1996 | $0.15 |
| Jun 21, 1996 | Jul 31, 1996 | $0.16 |
| Mar 15, 1996 | Apr 30, 1996 | $0.14 |
| Dec 28, 1995 | — | $0.18 |
| Dec 15, 1995 | Jan 31, 1996 | $0.17 |
| Sep 15, 1995 | Oct 31, 1995 | $0.15 |
| Jun 16, 1995 | Jul 31, 1995 | $0.10 |
— Pay date not on file.