Skip to content

In iShares National Muni Bond ETF

MUB dividend history

MUB paid $3.42 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 3.30% yield. It pays monthly.

ABest for: investors who want core exposure to Municipal Bond.

Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
3.30%Last 12 months
Payout per share
$3.42Last 12 months
Last payment
$0.28 per share
Paid on
Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
Frequency
Monthly

Distribution history

2023–2026

One bar per payment. 45 payments from 2023 to 2026 YTD. Feb 1, 2023 $0.22; Mar 1, 2023 $0.24; Apr 3, 2023 $0.23; May 1, 2023 $0.23; Jun 1, 2023 $0.23; Jul 3, 2023 $0.24; Aug 1, 2023 $0.24; Sep 1, 2023 $0.23; Oct 2, 2023 $0.24; Nov 1, 2023 $0.25; Dec 1, 2023 $0.25; Dec 14, 2023 $0.25; Feb 1, 2024 $0.26; Mar 1, 2024 $0.27; Apr 1, 2024 $0.26; May 1, 2024 $0.26; Jun 3, 2024 $0.28; Jul 1, 2024 $0.26; Aug 1, 2024 $0.26; Sep 3, 2024 $0.27; Oct 1, 2024 $0.28; Nov 1, 2024 $0.27; Dec 2, 2024 $0.27; Dec 18, 2024 $0.27; Feb 3, 2025 $0.27; Mar 3, 2025 $0.28; Apr 1, 2025 $0.28; May 1, 2025 $0.28; Jun 2, 2025 $0.28; Jul 1, 2025 $0.28; Aug 1, 2025 $0.28; Sep 2, 2025 $0.28; Oct 1, 2025 $0.29; Nov 3, 2025 $0.28; Dec 1, 2025 $0.29; Dec 19, 2025 $0.29; Feb 2, 2026 $0.28; Mar 2, 2026 $0.29; Apr 1, 2026 $0.28; May 1, 2026 $0.29; Jun 1, 2026 $0.28; Jul 1, 2026 $0.29; Aug 3, 2026 $0.29; Sep 1, 2026 $0.29; Oct 1, 2026 $0.28. Use the arrow keys to read each point.2023202420252026YTD
Ex-datePay dateAmount per share
Oct 1, 2026Oct 6, 2026$0.28
Sep 1, 2026Sep 4, 2026$0.29
Aug 3, 2026Aug 6, 2026$0.29
Jul 1, 2026Jul 7, 2026$0.29
Jun 1, 2026Jun 4, 2026$0.28
May 1, 2026May 6, 2026$0.29
Apr 1, 2026Apr 7, 2026$0.28
Mar 2, 2026Mar 5, 2026$0.29
Feb 2, 2026Feb 5, 2026$0.28
Dec 19, 2025Dec 24, 2025$0.29
Dec 1, 2025Dec 4, 2025$0.29
Nov 3, 2025Nov 6, 2025$0.28
Oct 1, 2025Oct 6, 2025$0.29
Sep 2, 2025Sep 5, 2025$0.28
Aug 1, 2025Aug 6, 2025$0.28
Jul 1, 2025Jul 7, 2025$0.28
Jun 2, 2025Jun 5, 2025$0.28
May 1, 2025May 6, 2025$0.28
Apr 1, 2025Apr 4, 2025$0.28
Mar 3, 2025Mar 6, 2025$0.28
Feb 3, 2025Feb 6, 2025$0.27
Dec 18, 2024Dec 23, 2024$0.27
Dec 2, 2024Dec 5, 2024$0.27
Nov 1, 2024Nov 6, 2024$0.27
Oct 1, 2024Oct 4, 2024$0.28
Sep 3, 2024Sep 6, 2024$0.27
Aug 1, 2024Aug 6, 2024$0.26
Jul 1, 2024Jul 5, 2024$0.26
Jun 3, 2024Jun 7, 2024$0.28
May 1, 2024May 7, 2024$0.26
Apr 1, 2024Apr 5, 2024$0.26
Mar 1, 2024Mar 7, 2024$0.27
Feb 1, 2024Feb 7, 2024$0.26
Dec 14, 2023Dec 20, 2023$0.25
Dec 1, 2023Dec 7, 2023$0.25
Nov 1, 2023Nov 7, 2023$0.25
Oct 2, 2023Oct 6, 2023$0.24
Sep 1, 2023Sep 8, 2023$0.23
Aug 1, 2023Aug 7, 2023$0.24
Jul 3, 2023Jul 10, 2023$0.24
Jun 1, 2023Jun 7, 2023$0.23
May 1, 2023May 5, 2023$0.23
Apr 3, 2023Apr 7, 2023$0.23
Mar 1, 2023Mar 7, 2023$0.24
Feb 1, 2023Feb 7, 2023$0.22
Dec 15, 2022Dec 21, 2022$0.21
Dec 1, 2022Dec 7, 2022$0.21
Nov 1, 2022Nov 7, 2022$0.20
Oct 3, 2022Oct 7, 2022$0.20
Sep 1, 2022Sep 8, 2022$0.20
Aug 1, 2022Aug 5, 2022$0.19
Jul 1, 2022Jul 8, 2022$0.19
Jun 1, 2022Jun 7, 2022$0.16
May 2, 2022May 6, 2022$0.17
Apr 1, 2022Apr 7, 2022$0.17
Mar 1, 2022Mar 7, 2022$0.17
Feb 1, 2022Feb 7, 2022$0.16
Dec 16, 2021Dec 22, 2021$0.16
Dec 1, 2021Dec 7, 2021$0.17
Nov 1, 2021Nov 5, 2021$0.16
Oct 1, 2021Oct 7, 2021$0.17
Sep 1, 2021Sep 8, 2021$0.17
Aug 2, 2021Aug 6, 2021$0.17
Jul 1, 2021Jul 8, 2021$0.18
Jun 1, 2021Jun 7, 2021$0.18
May 3, 2021May 7, 2021$0.18
Apr 1, 2021Apr 8, 2021$0.18
Mar 1, 2021Mar 5, 2021$0.20
Feb 1, 2021Feb 5, 2021$0.18
Dec 17, 2020Dec 23, 2020$0.18
Dec 1, 2020Dec 7, 2020$0.19
Nov 2, 2020Nov 6, 2020$0.20
Oct 1, 2020Oct 7, 2020$0.21
Sep 1, 2020Sep 8, 2020$0.19
Aug 3, 2020Aug 7, 2020$0.19
Jul 1, 2020Jul 8, 2020$0.21
Jun 1, 2020Jun 5, 2020$0.21
May 1, 2020May 7, 2020$0.22
Apr 1, 2020Apr 7, 2020$0.23
Mar 2, 2020Mar 6, 2020$0.23
Feb 3, 2020Feb 7, 2020$0.22
Dec 19, 2019Dec 26, 2019$0.22
Dec 2, 2019Dec 6, 2019$0.22
Nov 1, 2019Nov 7, 2019$0.22
Oct 1, 2019Oct 7, 2019$0.23
Sep 3, 2019Sep 9, 2019$0.22
Aug 1, 2019Aug 7, 2019$0.23
Jul 1, 2019Jul 8, 2019$0.23
Jun 3, 2019Jun 7, 2019$0.24
May 1, 2019May 7, 2019$0.24
Apr 1, 2019Apr 5, 2019$0.24
Mar 1, 2019Mar 7, 2019$0.25
Feb 1, 2019Feb 7, 2019$0.23
Dec 18, 2018Dec 24, 2018$0.22
Dec 3, 2018Dec 7, 2018$0.23
Nov 1, 2018Nov 7, 2018$0.25
Oct 1, 2018Oct 5, 2018$0.24
Sep 4, 2018Sep 10, 2018$0.23
Aug 1, 2018Aug 7, 2018$0.23
Jul 2, 2018Jul 9, 2018$0.23
Jun 1, 2018Jun 7, 2018$0.22
May 1, 2018May 7, 2018$0.21
Apr 2, 2018Apr 6, 2018$0.21
Mar 1, 2018Mar 7, 2018$0.22
Feb 1, 2018Feb 7, 2018$0.20
Dec 21, 2017Dec 28, 2017$0.20
Dec 1, 2017Dec 7, 2017$0.21
Nov 1, 2017Nov 7, 2017$0.20
Oct 2, 2017Oct 6, 2017$0.21
Sep 1, 2017Sep 8, 2017$0.20
Aug 1, 2017Aug 7, 2017$0.21
Jul 3, 2017Jul 10, 2017$0.21
Jun 1, 2017Jun 7, 2017$0.21
May 1, 2017May 5, 2017$0.21
Apr 3, 2017Apr 7, 2017$0.21
Mar 1, 2017Mar 7, 2017$0.22
Feb 1, 2017Feb 7, 2017$0.21
Dec 22, 2016Dec 29, 2016$0.14
Dec 1, 2016Dec 7, 2016$0.21
Nov 1, 2016—$0.20
Oct 3, 2016—$0.21
Sep 1, 2016—$0.21
Aug 1, 2016—$0.20
Jul 1, 2016—$0.21
Jun 1, 2016—$0.21
May 2, 2016—$0.20
Apr 1, 2016—$0.18
Mar 1, 2016—$0.20
Feb 1, 2016—$0.22
Dec 1, 2015Dec 7, 2015$0.23
Nov 2, 2015Nov 6, 2015$0.23
Oct 1, 2015—$0.23
Sep 1, 2015—$0.23
Aug 3, 2015—$0.23
Jul 1, 2015—$0.23
Jun 1, 2015—$0.23
May 1, 2015—$0.24
Apr 1, 2015—$0.24
Mar 3, 2008—$0.29

— Pay date not on file.