Skip to content

In Invesco Large Cap Growth ETF

PWB dividend history

PWB paid nothing in the 12 months to Oct 23, 2026. Its last payment was on Jun 27, 2025.

CBest for: investors who want core exposure to Factor & Screened Index.

Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
0.00%Last 12 months
Payout per share
NoneLast 12 months

No distributions in the last 12 months.

Distribution history

Payments through 2025

One bar per payment. 33 payments from 2016 to 2025. Mar 18, 2016 $0.01; Jun 17, 2016 $0.07; Sep 16, 2016 $0.08; Dec 16, 2016 $0.10; Jun 16, 2017 $0.11; Sep 18, 2017 $0.05; Dec 18, 2017 $0.06; Mar 19, 2018 $0.05; Jun 18, 2018 $0.11; Sep 24, 2018 $0.09; Dec 24, 2018 $0.16; Mar 18, 2019 $0.09; Jun 24, 2019 $0.13; Sep 23, 2019 $0.04; Dec 23, 2019 $0.05; Mar 23, 2020 $0.06; Jun 22, 2020 $0.05; Sep 21, 2020 $0.01; Dec 21, 2020 $0.02; Mar 22, 2021 $0.007; Jun 21, 2021 $0.01; Sep 20, 2021 $0.01; Mar 21, 2022 $0.0072; Jun 21, 2022 $0.02; Sep 19, 2022 $0.05; Dec 19, 2022 $0.11; Mar 20, 2023 $0.08; Jun 20, 2023 $0.07; Sep 18, 2023 $0.03; Dec 18, 2023 $0.10; Mar 18, 2024 $0.008; Dec 23, 2024 $0.07; Jun 23, 2025 $0.002. Use the arrow keys to read each point.2016201720182019202020212022202320242025
Ex-datePay dateAmount per share
Jun 23, 2025Jun 27, 2025$0.002
Dec 23, 2024Dec 27, 2024$0.07
Mar 18, 2024Mar 22, 2024$0.008
Dec 18, 2023Dec 22, 2023$0.10
Sep 18, 2023Sep 22, 2023$0.03
Jun 20, 2023Jun 23, 2023$0.07
Mar 20, 2023Mar 24, 2023$0.08
Dec 19, 2022Dec 23, 2022$0.11
Sep 19, 2022Sep 23, 2022$0.05
Jun 21, 2022Jun 30, 2022$0.02
Mar 21, 2022Mar 31, 2022$0.0072
Sep 20, 2021Sep 30, 2021$0.01
Jun 21, 2021Jun 30, 2021$0.01
Mar 22, 2021—$0.007
Dec 21, 2020Dec 31, 2020$0.02
Sep 21, 2020Sep 30, 2020$0.01
Jun 22, 2020Jun 30, 2020$0.05
Mar 23, 2020Mar 31, 2020$0.06
Dec 23, 2019Dec 31, 2019$0.05
Sep 23, 2019Sep 30, 2019$0.04
Jun 24, 2019Jun 28, 2019$0.13
Mar 18, 2019Mar 29, 2019$0.09
Dec 24, 2018Dec 31, 2018$0.16
Sep 24, 2018Sep 28, 2018$0.09
Jun 18, 2018Jun 29, 2018$0.11
Mar 19, 2018Mar 29, 2018$0.05
Dec 18, 2017Dec 29, 2017$0.06
Sep 18, 2017Sep 29, 2017$0.05
Jun 16, 2017Jun 30, 2017$0.11
Dec 16, 2016Dec 30, 2016$0.10
Sep 16, 2016Sep 30, 2016$0.08
Jun 17, 2016Jun 30, 2016$0.07
Mar 18, 2016Mar 31, 2016$0.01
Dec 18, 2015Dec 31, 2015$0.06
Sep 18, 2015Sep 30, 2015$0.04
Jun 19, 2015Jun 30, 2015$0.07
Mar 20, 2015Mar 31, 2015$0.04
Dec 19, 2014Dec 31, 2014$0.04
Sep 19, 2014Sep 30, 2014$0.04
Jun 20, 2014Jun 30, 2014$0.05
Dec 20, 2013Dec 31, 2013$0.04
Sep 20, 2013Sep 30, 2013$0.02
Jun 21, 2013Jun 28, 2013$0.05
Dec 21, 2012Dec 31, 2012$0.12
Sep 21, 2012Sep 28, 2012$0.03
Jun 15, 2012Jun 29, 2012$0.05
Mar 16, 2012Mar 30, 2012$0.009
Dec 16, 2011Dec 30, 2011$0.06
Sep 16, 2011Sep 30, 2011$0.03
Jun 17, 2011Jun 30, 2011$0.04
Mar 18, 2011Mar 31, 2011$0.01
Dec 17, 2010Dec 31, 2010$0.06
Sep 17, 2010Sep 30, 2010$0.02
Jun 18, 2010Jun 30, 2010$0.02
Mar 19, 2010Mar 31, 2010$0.005
Dec 18, 2009Dec 31, 2009$0.04
Sep 18, 2009Sep 30, 2009$0.01
Jun 19, 2009Jun 30, 2009$0.04
Dec 19, 2008Dec 31, 2008$0.06
Jun 20, 2008Jun 30, 2008$0.01

— Pay date not on file.