Skip to content

In VanEck Retail ETF

RTH dividend history

RTH paid $2.42 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 0.90% yield. It pays once a year.

BBest for: investors who want focused exposure to Sectors as a satellite to a broader core, and accept its concentration.

Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
0.90%Last 12 months
Payout per share
$2.42Last 12 months
Last payment
$2.42 per share
Paid on
Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
Frequency
Annual

Distribution history

2017–2026

One bar per payment. 9 payments from 2017 to 2026 YTD. Dec 18, 2017 $1.43; Dec 20, 2018 $0.98; Dec 23, 2019 $1.09; Dec 21, 2020 $1.00; Dec 20, 2021 $1.52; Dec 19, 2022 $1.85; Dec 18, 2023 $2.01; Dec 23, 2024 $1.73; Dec 22, 2025 $2.42. Use the arrow keys to read each point.2017201820192020202120222023202420252026YTD
Ex-datePay dateAmount per share
Dec 22, 2025Dec 26, 2025$2.42
Dec 23, 2024Dec 24, 2024$1.73
Dec 18, 2023Dec 22, 2023$2.01
Dec 19, 2022Dec 23, 2022$1.85
Dec 20, 2021Dec 27, 2021$1.52
Dec 21, 2020Dec 28, 2020$1.00
Dec 23, 2019Dec 30, 2019$1.09
Dec 20, 2018Dec 27, 2018$0.98
Dec 18, 2017Dec 22, 2017$1.43
Dec 19, 2016Dec 23, 2016$1.39
Dec 21, 2015Dec 28, 2015$1.75
Dec 22, 2014Dec 29, 2014$0.29
Dec 23, 2013Dec 30, 2013$0.61
Dec 28, 2012Feb 1, 2013$0.02
Dec 24, 2012Dec 31, 2012$0.85
Dec 13, 2012Jan 3, 2013$0.02
Dec 7, 2012Jan 4, 2013$0.0053
Dec 3, 2012Dec 28, 2012$0.02
Nov 21, 2012Dec 12, 2012$0.02
Nov 19, 2012Dec 12, 2012$0.12
Nov 6, 2012Dec 3, 2012$0.02
Oct 22, 2012Nov 9, 2012$0.05
Sep 18, 2012Oct 15, 2012$0.02
Sep 12, 2012Oct 3, 2012$0.02
Aug 28, 2012Sep 17, 2012$0.12
Aug 8, 2012Sep 6, 2012$0.14
May 17, 2012Jun 14, 2012$0.04
May 11, 2012Jun 5, 2012$0.02
Apr 19, 2012May 7, 2012$0.02
Apr 3, 2012—$0.02
Mar 14, 2012Apr 3, 2012$0.13
Mar 8, 2012Apr 6, 2012$0.14
Feb 8, 2012Feb 28, 2012$0.0064
Jan 23, 2012Feb 10, 2012$0.01
Dec 28, 2011Jan 27, 2012Data unavailable
Dec 20, 2011Jan 17, 2012$0.0044
Dec 13, 2011Jan 5, 2012$0.0039
Dec 8, 2011Dec 28, 2011$0.05
Dec 5, 2011Dec 30, 2011$0.005
Nov 22, 2011Dec 19, 2011$0.01
Nov 14, 2011Dec 14, 2011$0.02
Oct 19, 2011Nov 3, 2011$0.0058
Oct 7, 2011Oct 28, 2011$0.006
Sep 30, 2011Oct 27, 2011$0.0048
Sep 20, 2011Oct 17, 2011$0.0044
Sep 13, 2011Oct 5, 2011$0.0039
Sep 2, 2011Sep 30, 2011$0.005
Aug 24, 2011Sep 13, 2011$0.0053
Aug 17, 2011Sep 14, 2011$0.01
Aug 11, 2011Sep 6, 2011$0.0053
Aug 3, 2011Aug 23, 2011$0.0064
Jul 20, 2011Aug 4, 2011$0.0058
Jul 1, 2011Jul 29, 2011$0.006
Jun 21, 2011Jul 18, 2011$0.0044
Jun 15, 2011Jul 6, 2011$0.03
Jun 6, 2011Jul 1, 2011$0.005
May 27, 2011Jun 17, 2011Data unavailable
May 18, 2011Jun 15, 2011$0.01
May 16, 2011Jun 14, 2011$0.01
Apr 19, 2011May 5, 2011$0.0058
Apr 12, 2011May 9, 2011$0.0045
Apr 4, 2011Apr 29, 2011$0.006
Mar 22, 2011Apr 18, 2011$0.0036
Mar 11, 2011Apr 5, 2011$0.002
Feb 25, 2011Mar 17, 2011Data unavailable
Feb 16, 2011Mar 16, 2011$0.01
Feb 14, 2011Mar 14, 2011$0.01
Jan 19, 2011Feb 4, 2011$0.0058
Jan 3, 2011Jan 28, 2011$0.0053
Dec 21, 2010Jan 18, 2011$0.0036
Dec 13, 2010Jan 5, 2011$0.002
Nov 29, 2010Dec 23, 2010Data unavailable
Nov 23, 2010Dec 20, 2010$0.0065
Nov 17, 2010Dec 14, 2010$0.01
Nov 10, 2010Dec 15, 2010$0.02
Oct 27, 2010Nov 16, 2010$0.0055
Oct 20, 2010Nov 4, 2010$0.0041
Oct 8, 2010Oct 29, 2010$0.0053
Oct 1, 2010Oct 28, 2010$0.0045
Sep 21, 2010Oct 18, 2010$0.0036
Sep 13, 2010Oct 5, 2010$0.002
Aug 30, 2010Sep 17, 2010Data unavailable
Aug 30, 2010Sep 20, 2010Data unavailable
Aug 18, 2010Sep 14, 2010$0.01
Aug 12, 2010Sep 3, 2010$0.0048
Aug 4, 2010Aug 24, 2010$0.0055
Jul 20, 2010Aug 4, 2010$0.0041
Jul 2, 2010Jul 30, 2010$0.0053
Jun 22, 2010Jul 19, 2010$0.0037
Jun 11, 2010Jul 6, 2010$0.002
Jun 2, 2010Jun 17, 2010$0.004
Jun 1, 2010Jun 21, 2010$0.03
May 18, 2010Jun 16, 2010$0.02
May 12, 2010Jun 3, 2010Data unavailable
May 5, 2010May 25, 2010$0.0053
Apr 21, 2010May 6, 2010$0.0043
Apr 19, 2010May 7, 2010$0.0083
Apr 5, 2010Apr 30, 2010$0.0053
Mar 23, 2010Apr 19, 2010$0.003
Mar 11, 2010Apr 5, 2010$0.002
Feb 25, 2010Mar 18, 2010Data unavailable
Feb 17, 2010Mar 12, 2010$0.0091
Feb 10, 2010Mar 3, 2010$0.0097
Jan 20, 2010Feb 4, 2010$0.004
Jan 4, 2010Jan 29, 2010$0.0047
Dec 22, 2009Jan 19, 2010$0.003
Dec 11, 2009Jan 6, 2010$0.002
Dec 1, 2009Dec 21, 2009$0.03
Nov 27, 2009Dec 17, 2009$0.00085
Nov 18, 2009Dec 14, 2009$0.0091
Nov 12, 2009Dec 16, 2009$0.01
Oct 21, 2009Nov 10, 2009$0.0047
Oct 14, 2009Nov 3, 2009$0.0084
Oct 2, 2009Oct 29, 2009$0.0043
Sep 22, 2009Oct 19, 2009$0.003
Sep 11, 2009Oct 5, 2009$0.002
Sep 1, 2009Sep 21, 2009$0.03
Aug 28, 2009Sep 17, 2009$0.00085
Aug 19, 2009Sep 16, 2009$0.0087
Aug 12, 2009Sep 10, 2009$0.04
Jul 21, 2009Aug 5, 2009$0.0037
Jul 15, 2009Aug 4, 2009$0.0083
Jul 6, 2009Jul 31, 2009$0.0047
Jun 23, 2009—$0.003
Jun 11, 2009Jul 3, 2009$0.002
Jun 9, 2009Jun 29, 2009$0.03
May 28, 2009—$0.001
May 19, 2009Jun 16, 2009$0.0071
May 13, 2009Jun 3, 2009$0.04
Apr 20, 2009May 6, 2009$0.0037
Apr 6, 2009—$0.0047
Mar 24, 2009Apr 20, 2009$0.0023
Mar 11, 2009Apr 8, 2009$0.03
Feb 26, 2009—$0.001
Feb 18, 2009Mar 12, 2009$0.0087
Feb 13, 2009Mar 16, 2009$0.0071
Jan 21, 2009Feb 5, 2009Data unavailable
Jan 14, 2009Feb 3, 2009$0.0079
Jan 5, 2009Jan 30, 2009$0.0047
Dec 22, 2008Jan 16, 2009$0.0023
Dec 11, 2008Jan 6, 2009Data unavailable
Dec 2, 2008—$0.03
Nov 26, 2008Dec 17, 2008$0.00084
Nov 18, 2008Dec 12, 2008$0.0087
Nov 13, 2008Dec 16, 2008$0.0071
Nov 4, 2008Dec 3, 2008Data unavailable
Oct 17, 2008Nov 5, 2008$0.0033
Oct 9, 2008Oct 30, 2008$0.0047
Sep 23, 2008Oct 20, 2008$0.0023
Sep 11, 2008Oct 3, 2008$0.0053
Sep 2, 2008Sep 22, 2008$0.03
Aug 28, 2008Sep 17, 2008$0.00084
Aug 18, 2008Sep 15, 2008$0.02
Aug 6, 2008Aug 26, 2008$0.0043
Jul 17, 2008Aug 5, 2008$0.0033
Jul 3, 2008Jul 31, 2008$0.0087
Jun 24, 2008Jul 21, 2008$0.0023
Jun 11, 2008Jul 3, 2008$0.0053
Jun 4, 2008Jun 18, 2008Data unavailable
May 27, 2008Jun 17, 2008$0.004
May 19, 2008Jun 16, 2008$0.006
May 6, 2008Jun 2, 2008$0.0037
Apr 21, 2008May 16, 2008$0.0039
Apr 4, 2008May 1, 2008$0.0047
Mar 25, 2008Apr 21, 2008$0.0021
Mar 12, 2008Apr 9, 2008$0.03
Feb 28, 2008Mar 19, 2008Data unavailable
Feb 15, 2008Mar 12, 2008$0.0073
Feb 5, 2008Mar 3, 2008$0.003
Jan 17, 2008Feb 5, 2008$0.0027
Jan 7, 2008Feb 1, 2008$0.0083
Dec 24, 2007Jan 22, 2008$0.0021
Dec 12, 2007Jan 4, 2008$0.03
Nov 29, 2007Dec 19, 2007Data unavailable
Nov 16, 2007Dec 12, 2007$0.0073
Nov 7, 2007Dec 14, 2007$0.006
Oct 18, 2007Nov 6, 2007$0.0027
Oct 12, 2007Nov 1, 2007$0.0043
Oct 4, 2007Nov 1, 2007$0.0039
Sep 25, 2007Oct 22, 2007$0.0021
Sep 12, 2007Oct 3, 2007$0.0051
Aug 29, 2007Sep 19, 2007Data unavailable
Aug 16, 2007Sep 14, 2007$0.01
Aug 13, 2007Sep 6, 2007$0.0037
Jul 25, 2007Aug 28, 2007$0.0039
Jul 19, 2007Aug 7, 2007$0.0027
Jul 6, 2007Aug 2, 2007$0.0073
Jun 27, 2007Jul 23, 2007$0.0021
Jun 13, 2007Jul 5, 2007$0.0051
Jun 5, 2007Jun 25, 2007$0.03
May 30, 2007Jun 19, 2007Data unavailable
May 16, 2007Jun 14, 2007$0.04
May 11, 2007Jun 5, 2007$0.0037
Apr 25, 2007May 22, 2007$0.0039
Apr 23, 2007May 18, 2007$0.003
Apr 5, 2007May 3, 2007$0.0043
Mar 28, 2007Apr 24, 2007$0.0017
Mar 14, 2007Apr 4, 2007$0.03
Mar 6, 2007Mar 26, 2007$0.03
Feb 27, 2007Mar 20, 2007$0.0047
Feb 15, 2007Mar 14, 2007$0.0063
Feb 6, 2007Mar 5, 2007$0.0023
Jan 18, 2007Feb 6, 2007$0.0023
Dec 29, 2006Jan 26, 2007$0.0043
Dec 13, 2006Jan 4, 2007$0.03
Nov 29, 2006Dec 22, 2006$0.0033
Nov 16, 2006Dec 13, 2006$0.0064
Nov 13, 2006Dec 5, 2006$0.0033
Oct 18, 2006Nov 7, 2006$0.0063
Oct 5, 2006Oct 26, 2006$0.0043
Sep 13, 2006Oct 4, 2006$0.005
Sep 5, 2006Sep 25, 2006$0.02
Aug 30, 2006Sep 19, 2006Data unavailable
Aug 16, 2006Sep 14, 2006$0.03
Aug 11, 2006Sep 6, 2006$0.0033
Jul 28, 2006Aug 29, 2006$0.0033
Jul 19, 2006Aug 8, 2006$0.0063
Jun 30, 2006Jul 27, 2006$0.0043
Jun 14, 2006Jul 11, 2006$0.0067
Jun 7, 2006Jun 13, 2006$0.54
May 30, 2006Jun 20, 2006$0.004
May 17, 2006Jun 14, 2006$0.03
May 11, 2006Jun 5, 2006$0.0033
Apr 20, 2006May 5, 2006$0.0017
Apr 10, 2006May 11, 2006$0.0051
Mar 31, 2006Apr 27, 2006$0.0043
Mar 15, 2006Apr 5, 2006$0.02
Mar 13, 2006Apr 5, 2006$0.0049
Feb 28, 2006Mar 21, 2006$0.004
Feb 15, 2006Mar 15, 2006$0.0095
Feb 7, 2006Mar 6, 2006$0.0051
Jan 19, 2006Feb 7, 2006$0.0017
Jan 18, 2006Feb 7, 2006$0.0027
Dec 30, 2005Jan 27, 2006$0.0023
Dec 14, 2005Jan 5, 2006$0.02
Dec 14, 2005Dec 21, 2005Data unavailable
Nov 29, 2005Dec 21, 2005Data unavailable
Nov 16, 2005Dec 14, 2005$0.0083
Nov 9, 2005Dec 14, 2005$0.0041
Oct 19, 2005Nov 3, 2005$0.0017
Oct 12, 2005Nov 1, 2005$0.0028
Oct 7, 2005Nov 10, 2005$0.0051
Sep 30, 2005Oct 27, 2005$0.0024
Sep 2, 2005Sep 30, 2005Data unavailable
Aug 17, 2005Sep 14, 2005$0.03
Aug 9, 2005Sep 6, 2005$0.002
Aug 3, 2005Aug 30, 2005$0.0031
Jul 19, 2005Aug 3, 2005$0.0017
Jul 13, 2005Aug 2, 2005$0.0027
Jun 30, 2005Jul 28, 2005$0.0047
Jun 14, 2005Jul 11, 2005Data unavailable
Jun 7, 2005Jun 27, 2005$0.01
Jun 1, 2005Jun 17, 2005$0.004
May 18, 2005Jun 15, 2005$0.03
May 10, 2005Jun 6, 2005$0.002
May 4, 2005Jun 1, 2005$0.0031
Apr 20, 2005May 4, 2005$0.0017
Apr 13, 2005May 3, 2005$0.002
Apr 4, 2005Apr 8, 2005$1.00
Mar 16, 2005Apr 6, 2005$0.02
Mar 11, 2005Apr 5, 2005$0.0017
Mar 2, 2005Apr 5, 2005$0.0086
Feb 16, 2005Mar 16, 2005$0.0077
Feb 8, 2005Mar 7, 2005Data unavailable
Jan 20, 2005Feb 5, 2005$0.0017
Jan 12, 2005Feb 1, 2005$0.002
Jan 3, 2005Jan 28, 2005$0.0023
Dec 20, 2004Jan 6, 2005$0.03
Dec 15, 2004Jan 5, 2005$0.02
Dec 1, 2004Dec 16, 2004$0.0033
Nov 17, 2004Dec 15, 2004$0.0057
Nov 10, 2004Dec 15, 2004$0.0033
Nov 8, 2004Dec 6, 2004Data unavailable
Oct 20, 2004Nov 3, 2004$0.0017
Oct 13, 2004Nov 2, 2004$0.002
Oct 4, 2004Oct 29, 2004$0.0023
Sep 13, 2004Oct 5, 2004$0.0017
Sep 1, 2004Sep 16, 2004$0.0033
Aug 27, 2004Oct 5, 2004$0.0047
Aug 18, 2004Sep 15, 2004$0.02
Aug 10, 2004Sep 7, 2004Data unavailable
Jul 21, 2004Aug 31, 2004$0.0027
Jul 14, 2004Aug 3, 2004$0.002
Jul 2, 2004Jul 30, 2004$0.002
Jun 14, 2004Jul 6, 2004$0.0017
Jun 2, 2004Jun 17, 2004$0.0033
May 27, 2004Jun 17, 2004$0.0049
May 19, 2004Jun 16, 2004$0.02
May 11, 2004Jun 7, 2004Data unavailable
Apr 21, 2004May 5, 2004$0.0017
Apr 15, 2004May 4, 2004Data unavailable
Mar 17, 2004Apr 7, 2004$0.02
Mar 11, 2004Apr 5, 2004$0.0017
Mar 3, 2004Mar 18, 2004$0.0033
Feb 26, 2004Mar 17, 2004$0.0049
Feb 18, 2004Mar 12, 2004$0.0037
Feb 10, 2004Mar 8, 2004Data unavailable
Jan 20, 2004Feb 5, 2004$0.0017
Jan 14, 2004Feb 3, 2004$0.0013
Jan 5, 2004Jan 30, 2004$0.002
Dec 17, 2003Jan 9, 2004$0.01
Dec 12, 2003Dec 18, 2003$0.006
Dec 4, 2003Dec 30, 2003$0.0027
Nov 26, 2003Dec 17, 2003$0.0047
Nov 18, 2003Dec 12, 2003$0.0037
Nov 4, 2003Nov 28, 2003$0.0012
Oct 15, 2003Nov 4, 2003$0.0013
Oct 15, 2003Nov 4, 2003$0.0013
Oct 2, 2003Oct 16, 2003$0.01
Sep 17, 2003Oct 8, 2003$0.0012
Sep 11, 2003Oct 3, 2003$0.0017
Sep 3, 2003Sep 18, 2003$0.0027
Aug 27, 2003Oct 3, 2003$0.0093
Aug 18, 2003Sep 16, 2003Data unavailable
Aug 5, 2003Sep 2, 2003$0.0012
Jul 17, 2003Aug 5, 2003$0.0013
Jul 16, 2003Aug 5, 2003Data unavailable
Jun 18, 2003Jul 9, 2003$0.01
Jun 12, 2003Jul 3, 2003$0.0017
Jun 4, 2003Jun 19, 2003$0.0027
May 28, 2003Jul 3, 2003$0.0093
May 21, 2003Jun 11, 2003Data unavailable
May 6, 2003Jun 2, 2003Data unavailable
Apr 15, 2003May 6, 2003$0.0013
Apr 15, 2003May 6, 2003Data unavailable
Mar 19, 2003Apr 9, 2003$0.01
Mar 11, 2003Mar 31, 2003$0.008
Mar 5, 2003Mar 20, 2003$0.0027
Feb 26, 2003Apr 3, 2003Data unavailable
Feb 18, 2003Mar 12, 2003$0.0033
Feb 4, 2003Mar 3, 2003$0.001
Jan 21, 2003Feb 6, 2003$0.0013
Jan 15, 2003Feb 4, 2003Data unavailable
Dec 18, 2002Jan 8, 2003$0.009
Dec 4, 2002Dec 30, 2002Data unavailable
Nov 26, 2002Jan 6, 2003Data unavailable
Nov 18, 2002Dec 12, 2002$0.0033
Nov 5, 2002Dec 2, 2002$0.001
Oct 17, 2002Nov 5, 2002$0.0013
Oct 10, 2002Nov 13, 2002$0.0051
Sep 19, 2002Oct 15, 2002Data unavailable
Sep 4, 2002Sep 19, 2002$0.002
Aug 28, 2002Oct 3, 2002$0.0094
Aug 16, 2002—$0.0053
Aug 6, 2002Sep 3, 2002$0.001
Jul 18, 2002Aug 6, 2002$0.0013
Jul 11, 2002Aug 13, 2002$0.0051
Jun 19, 2002—$0.009
Jun 11, 2002Jul 1, 2002$0.0067
Jun 5, 2002Jun 20, 2002$0.002
May 29, 2002Jul 3, 2002Data unavailable
May 17, 2002Jun 14, 2002$0.0023
Apr 19, 2002May 7, 2002$0.0013
Apr 11, 2002May 14, 2002$0.0051
Mar 20, 2002Apr 22, 2002$0.009
Mar 12, 2002—$0.0067
Mar 6, 2002—$0.002
Feb 27, 2002Mar 20, 2002Data unavailable
Feb 15, 2002—$0.0033
Feb 5, 2002Mar 4, 2002Data unavailable
Jan 18, 2002Feb 5, 2002Data unavailable
Jan 16, 2002Feb 5, 2002$0.001
Dec 19, 2001Jan 9, 2002$0.0083
Dec 5, 2001Dec 28, 2001$0.0033
Nov 28, 2001Jan 4, 2002$0.02
Nov 20, 2001Dec 12, 2001$0.0029
Nov 14, 2001Dec 14, 2001$0.0023
Nov 6, 2001Dec 3, 2001Data unavailable
Oct 18, 2001Nov 6, 2001$0.0013
Oct 11, 2001Nov 13, 2001$0.0051
Sep 27, 2001Oct 22, 2001Data unavailable
Sep 21, 2001Oct 10, 2001Data unavailable
Sep 5, 2001Sep 20, 2001$0.002
Aug 29, 2001Oct 3, 2001$0.0093
Aug 16, 2001Sep 12, 2001$0.0029
Aug 7, 2001Sep 4, 2001Data unavailable
Jul 19, 2001Aug 7, 2001$0.0013
Jul 12, 2001Aug 14, 2001$0.0051
Jun 27, 2001Jul 20, 2001Data unavailable
Jun 20, 2001Jul 10, 2001$0.0083
Jun 12, 2001Jun 29, 2001$0.0053
Jun 6, 2001Jun 20, 2001$0.002
May 31, 2001Jun 22, 2001Data unavailable
May 16, 2001Jun 13, 2001$0.0052
May 8, 2001Jun 1, 2001$0.00075

— Pay date not on file.