In Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SCHG dividend history
SCHG paid $0.14 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 0.40% yield. It pays quarterly.
ABest for: investors who want focused exposure to Factor & Screened Index as a satellite to a broader core, and accept its concentration.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 0.40%Last 12 months
- Payout per share
- $0.14Last 12 months
- Last payment
- $0.04 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Quarterly
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.04 |
| Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.03 |
| Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.04 |
| Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.03 |
| Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.03 |
| Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.03 |
| Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.03 |
| Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.03 |
| Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.03 |
| Jun 26, 2024 | Jul 1, 2024 | $0.03 |
| Mar 20, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.02 |
| Dec 28, 2023 | Jan 3, 2024 | $0.0063 |
| Dec 6, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.03 |
| Sep 20, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.02 |
| Jun 21, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.02 |
| Mar 22, 2023 | Mar 27, 2023 | $0.02 |
| Dec 7, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.02 |
| Sep 21, 2022 | Sep 26, 2022 | $0.02 |
| Jun 22, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.02 |
| Mar 23, 2022 | Mar 28, 2022 | $0.02 |
| Dec 30, 2021 | Jan 4, 2022 | $0.0051 |
| Dec 8, 2021 | Dec 13, 2021 | $0.03 |
| Sep 22, 2021 | Sep 27, 2021 | $0.02 |
| Jun 23, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.02 |
| Mar 24, 2021 | Mar 29, 2021 | $0.02 |
| Dec 10, 2020 | Dec 15, 2020 | $0.02 |
| Sep 23, 2020 | Sep 28, 2020 | $0.02 |
| Jun 24, 2020 | Jun 29, 2020 | $0.02 |
| Mar 25, 2020 | Mar 30, 2020 | $0.02 |
| Dec 12, 2019 | Dec 17, 2019 | $0.02 |
| Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.03 |
| Jun 26, 2019 | Jul 1, 2019 | $0.03 |
| Mar 20, 2019 | Mar 25, 2019 | $0.02 |
| Dec 28, 2018 | Jan 3, 2019 | $0.02 |
| Dec 12, 2018 | Dec 17, 2018 | $0.03 |
| Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.02 |
| Jun 26, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.02 |
| Mar 16, 2018 | Mar 22, 2018 | $0.02 |
| Dec 18, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.02 |
| Sep 18, 2017 | Sep 22, 2017 | $0.03 |
| Jun 19, 2017 | Jun 23, 2017 | $0.02 |
| Mar 20, 2017 | Mar 24, 2017 | $0.02 |
| Dec 19, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.03 |
| Sep 19, 2016 | Sep 23, 2016 | $0.01 |
| Jun 20, 2016 | Jun 24, 2016 | $0.02 |
| Mar 21, 2016 | Mar 28, 2016 | Data unavailable |
| Dec 21, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.02 |
| Sep 21, 2015 | Sep 25, 2015 | $0.02 |
| Jun 22, 2015 | Jun 26, 2015 | $0.03 |
| Mar 23, 2015 | Mar 27, 2015 | $0.02 |
| Dec 22, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.02 |
| Sep 22, 2014 | Sep 26, 2014 | $0.02 |
| Jun 23, 2014 | Jun 27, 2014 | $0.02 |
| Mar 24, 2014 | Mar 28, 2014 | $0.02 |
| Dec 23, 2013 | — | $0.02 |
| Sep 23, 2013 | Sep 27, 2013 | $0.02 |
| Jun 24, 2013 | Jun 28, 2013 | $0.02 |
| Mar 18, 2013 | — | $0.01 |
| Dec 24, 2012 | — | $0.0065 |
| Sep 17, 2012 | Sep 21, 2012 | $0.01 |
| Jun 18, 2012 | Jun 22, 2012 | $0.01 |
| Mar 19, 2012 | Mar 23, 2012 | $0.0095 |
| Dec 19, 2011 | — | $0.01 |
| Sep 19, 2011 | — | $0.0098 |
| Jun 20, 2011 | Jun 24, 2011 | $0.0089 |
| Mar 21, 2011 | Mar 25, 2011 | $0.0064 |
| Dec 29, 2010 | Jan 5, 2011 | $0.00075 |
| Dec 20, 2010 | Dec 27, 2010 | $0.0074 |
| Sep 20, 2010 | Sep 24, 2010 | $0.0063 |
| Jun 21, 2010 | Jun 25, 2010 | $0.0063 |
| Mar 22, 2010 | Mar 26, 2010 | $0.0063 |
| Dec 23, 2009 | Dec 30, 2009 | $0.0013 |
— Pay date not on file.