In iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ dividend history
SCZ paid $2.67 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 3.24% yield. It pays twice a year.
ABest for: investors who want core exposure to Broad Stock Market.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 3.24%Last 12 months
- Payout per share
- $2.67Last 12 months
- Last payment
- $1.17 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Twice a year
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.17 |
| Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.50 |
| Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.06 |
| Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.23 |
| Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.90 |
| Dec 20, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.83 |
| Jun 7, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.00 |
| Jun 9, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.12 |
| Dec 30, 2021 | Jan 5, 2022 | $0.06 |
| Dec 13, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.39 |
| Jun 10, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.71 |
| Dec 30, 2020 | Jan 6, 2021 | $0.02 |
| Dec 14, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.47 |
| Jun 15, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.54 |
| Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | $1.26 |
| Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.93 |
| Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.68 |
| Jun 19, 2018 | Jun 25, 2018 | $0.77 |
| Dec 19, 2017 | Dec 26, 2017 | $0.75 |
| Jun 20, 2017 | Jun 26, 2017 | $0.78 |
| Dec 21, 2016 | Dec 28, 2016 | $0.73 |
| Jun 22, 2016 | Jun 28, 2016 | $0.68 |
| Dec 21, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.43 |
| Jun 25, 2015 | Jul 1, 2015 | $0.60 |
| Dec 17, 2014 | Dec 24, 2014 | $0.64 |
| Jun 25, 2014 | Jul 2, 2014 | $0.58 |
| Dec 18, 2013 | Dec 30, 2013 | $0.65 |
| Jun 27, 2013 | Jul 5, 2013 | $0.57 |
| Dec 18, 2012 | Dec 27, 2012 | $0.75 |
| Jun 21, 2012 | Jun 28, 2012 | $0.58 |
| Dec 20, 2011 | Dec 29, 2011 | $0.58 |
| Jun 22, 2011 | Jun 28, 2011 | $0.56 |
| Dec 21, 2010 | — | $0.92 |
| Jun 23, 2010 | — | $0.29 |
| Dec 22, 2009 | Dec 31, 2009 | $0.46 |
| Jun 23, 2009 | — | $0.36 |
| Dec 23, 2008 | — | $0.20 |
| Jun 25, 2008 | — | $0.51 |
— Pay date not on file.