In Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI dividend history
TUSI paid $1.13 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 4.47% yield. It pays monthly.
CBest for: income-focused investors who want a distribution yield of 4.5% and can hold it in a tax-advantaged account.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 4.47%Last 12 months
- Payout per share
- $1.13Last 12 months
- Last payment
- $0.10 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Monthly
Distribution history
2023–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.10 |
| Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.09 |
| Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.10 |
| Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.09 |
| May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.09 |
| Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.09 |
| Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.08 |
| Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.09 |
| Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.08 |
| Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.11 |
| Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.01 |
| Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.09 |
| Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.11 |
| Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.11 |
| Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.10 |
| Jul 30, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.11 |
| Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.09 |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | $0.09 |
| Apr 29, 2025 | Apr 30, 2025 | $0.12 |
| Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.10 |
| Feb 27, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.10 |
| Jan 30, 2025 | Jan 31, 2025 | $0.10 |
| Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.11 |
| Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.05 |
| Nov 27, 2024 | Nov 29, 2024 | $0.11 |
| Oct 30, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.13 |
| Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.10 |
| Aug 29, 2024 | Aug 30, 2024 | $0.12 |
| Jul 30, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.12 |
| Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.10 |
| May 30, 2024 | May 31, 2024 | $0.13 |
| Apr 29, 2024 | May 1, 2024 | $0.10 |
| Mar 28, 2024 | — | $0.11 |
| Feb 28, 2024 | Mar 1, 2024 | $0.10 |
| Jan 30, 2024 | Feb 1, 2024 | $0.10 |
| Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.15 |
| Nov 29, 2023 | Dec 1, 2023 | $0.11 |
| Oct 30, 2023 | Nov 1, 2023 | $0.13 |
| Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.11 |
| Aug 30, 2023 | Sep 1, 2023 | $0.11 |
| Jul 28, 2023 | Aug 1, 2023 | $0.11 |
| Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.13 |
| May 30, 2023 | Jun 1, 2023 | $0.10 |
| Apr 27, 2023 | May 1, 2023 | $0.12 |
| Mar 29, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.12 |
| Feb 27, 2023 | Mar 1, 2023 | $0.09 |
| Jan 30, 2023 | Feb 1, 2023 | $0.09 |
| Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.08 |
| Nov 29, 2022 | Dec 1, 2022 | $0.09 |
| Oct 28, 2022 | Nov 1, 2022 | $0.07 |
| Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.06 |
| Aug 30, 2022 | Sep 1, 2022 | $0.04 |
— Pay date not on file.