Skip to content

In State Street Ultra Short Term Bond ETF

ULST dividend history

ULST paid $1.67 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 4.15% yield. It pays monthly.

BBest for: income-focused investors who want a distribution yield of 4.2% and can hold it in a tax-advantaged account.

Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
4.15%Last 12 months
Payout per share
$1.67Last 12 months
Last payment
$0.14 per share
Paid on
Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
Frequency
Monthly

Distribution history

2023–2026

One bar per payment. 45 payments from 2023 to 2026 YTD. Feb 1, 2023 $0.13; Mar 1, 2023 $0.13; Apr 3, 2023 $0.13; May 1, 2023 $0.14; Jun 1, 2023 $0.15; Jul 3, 2023 $0.15; Aug 1, 2023 $0.16; Sep 1, 2023 $0.16; Oct 2, 2023 $0.16; Nov 1, 2023 $0.16; Dec 1, 2023 $0.17; Dec 18, 2023 $0.18; Feb 1, 2024 $0.17; Mar 1, 2024 $0.17; Apr 1, 2024 $0.18; May 1, 2024 $0.17; Jun 3, 2024 $0.17; Jul 1, 2024 $0.17; Aug 1, 2024 $0.17; Sep 3, 2024 $0.17; Oct 1, 2024 $0.17; Nov 1, 2024 $0.17; Dec 2, 2024 $0.16; Dec 19, 2024 $0.16; Feb 3, 2025 $0.15; Mar 3, 2025 $0.15; Apr 1, 2025 $0.15; May 1, 2025 $0.15; Jun 2, 2025 $0.15; Jul 1, 2025 $0.15; Aug 1, 2025 $0.16; Sep 2, 2025 $0.15; Oct 1, 2025 $0.15; Nov 3, 2025 $0.15; Dec 1, 2025 $0.14; Dec 18, 2025 $0.17; Feb 2, 2026 $0.14; Mar 2, 2026 $0.12; Apr 1, 2026 $0.13; May 1, 2026 $0.13; Jun 1, 2026 $0.14; Jul 1, 2026 $0.13; Aug 3, 2026 $0.14; Sep 1, 2026 $0.14; Oct 1, 2026 $0.14. Use the arrow keys to read each point.2023202420252026YTD
Ex-datePay dateAmount per share
Oct 1, 2026Oct 6, 2026$0.14
Sep 1, 2026Sep 4, 2026$0.14
Aug 3, 2026Aug 6, 2026$0.14
Jul 1, 2026Jul 7, 2026$0.13
Jun 1, 2026Jun 4, 2026$0.14
May 1, 2026May 6, 2026$0.13
Apr 1, 2026Apr 6, 2026$0.13
Mar 2, 2026Mar 5, 2026$0.12
Feb 2, 2026Feb 5, 2026$0.14
Dec 18, 2025Dec 23, 2025$0.17
Dec 1, 2025Dec 4, 2025$0.14
Nov 3, 2025Nov 6, 2025$0.15
Oct 1, 2025Oct 6, 2025$0.15
Sep 2, 2025Sep 5, 2025$0.15
Aug 1, 2025Aug 6, 2025$0.16
Jul 1, 2025Jul 7, 2025$0.15
Jun 2, 2025Jun 5, 2025$0.15
May 1, 2025May 6, 2025$0.15
Apr 1, 2025Apr 4, 2025$0.15
Mar 3, 2025Mar 6, 2025$0.15
Feb 3, 2025Feb 6, 2025$0.15
Dec 19, 2024Dec 24, 2024$0.16
Dec 2, 2024Dec 5, 2024$0.16
Nov 1, 2024Nov 6, 2024$0.17
Oct 1, 2024Oct 4, 2024$0.17
Sep 3, 2024Sep 6, 2024$0.17
Aug 1, 2024Aug 6, 2024$0.17
Jul 1, 2024Jul 5, 2024$0.17
Jun 3, 2024Jun 6, 2024$0.17
May 1, 2024May 7, 2024$0.17
Apr 1, 2024Apr 5, 2024$0.18
Mar 1, 2024Mar 7, 2024$0.17
Feb 1, 2024Feb 7, 2024$0.17
Dec 18, 2023Dec 22, 2023$0.18
Dec 1, 2023Dec 7, 2023$0.17
Nov 1, 2023Nov 7, 2023$0.16
Oct 2, 2023Oct 6, 2023$0.16
Sep 1, 2023Sep 8, 2023$0.16
Aug 1, 2023Aug 7, 2023$0.16
Jul 3, 2023Jul 10, 2023$0.15
Jun 1, 2023Jun 7, 2023$0.15
May 1, 2023May 5, 2023$0.14
Apr 3, 2023Apr 10, 2023$0.13
Mar 1, 2023Mar 7, 2023$0.13
Feb 1, 2023Feb 7, 2023$0.13
Dec 19, 2022Dec 23, 2022$0.13
Dec 1, 2022Dec 7, 2022$0.11
Nov 1, 2022Nov 7, 2022$0.09
Oct 3, 2022Oct 7, 2022$0.08
Sep 1, 2022Sep 8, 2022$0.09
Aug 1, 2022Aug 5, 2022$0.05
Jul 1, 2022Jul 8, 2022$0.03
Jun 1, 2022Jun 7, 2022$0.03
May 2, 2022May 6, 2022$0.02
Apr 1, 2022Apr 7, 2022$0.01
Mar 1, 2022Mar 7, 2022$0.01
Feb 1, 2022Feb 7, 2022$0.01
Dec 17, 2021Dec 23, 2021$0.02
Dec 1, 2021Dec 7, 2021$0.02
Nov 1, 2021Nov 5, 2021$0.01
Oct 1, 2021Oct 7, 2021$0.01
Sep 1, 2021Sep 8, 2021$0.02
Aug 2, 2021Aug 6, 2021$0.02
Jul 1, 2021Jul 8, 2021$0.02
Jun 1, 2021Jun 7, 2021$0.02
May 3, 2021May 7, 2021$0.02
Apr 1, 2021Apr 8, 2021$0.02
Mar 1, 2021Mar 5, 2021$0.02
Feb 1, 2021Feb 5, 2021$0.02
Dec 18, 2020Dec 24, 2020$0.03
Dec 1, 2020Dec 7, 2020$0.03
Nov 2, 2020Nov 6, 2020$0.03
Oct 1, 2020Oct 7, 2020$0.03
Sep 1, 2020Sep 8, 2020$0.03
Aug 3, 2020Aug 7, 2020$0.04
Jul 1, 2020Jul 7, 2020$0.04
Jun 1, 2020Jun 5, 2020$0.05
May 1, 2020May 7, 2020$0.06
Apr 1, 2020Apr 7, 2020$0.07
Mar 2, 2020Mar 6, 2020$0.07
Feb 3, 2020Feb 7, 2020$0.08
Dec 20, 2019Dec 27, 2019$0.08
Dec 2, 2019Dec 6, 2019$0.08
Nov 1, 2019Nov 7, 2019$0.08
Oct 1, 2019Oct 7, 2019$0.08
Sep 3, 2019Sep 9, 2019$0.09
Aug 1, 2019Aug 7, 2019$0.09
Jul 1, 2019Jul 8, 2019$0.09
Jun 3, 2019Jun 7, 2019$0.09
May 1, 2019May 7, 2019$0.09
Apr 1, 2019Apr 5, 2019$0.09
Mar 1, 2019Mar 7, 2019$0.08
Feb 1, 2019Feb 7, 2019$0.09
Dec 19, 2018Dec 26, 2018$0.08
Dec 3, 2018Dec 7, 2018$0.08
Nov 1, 2018Nov 7, 2018$0.08
Oct 1, 2018Oct 5, 2018$0.07
Sep 4, 2018Sep 10, 2018$0.07
Aug 1, 2018Aug 7, 2018$0.07
Jul 2, 2018Jul 9, 2018$0.07
Jun 1, 2018Jun 7, 2018$0.07
May 1, 2018May 7, 2018$0.06
Apr 2, 2018Apr 6, 2018$0.08
Mar 1, 2018Mar 7, 2018$0.06
Feb 1, 2018Feb 7, 2018$0.05
Dec 19, 2017Dec 28, 2017$0.02
Dec 1, 2017Dec 11, 2017$0.05
Nov 1, 2017Nov 9, 2017$0.05
Oct 2, 2017Oct 10, 2017$0.05
Sep 1, 2017Sep 12, 2017$0.05
Aug 1, 2017Aug 9, 2017$0.04
Jul 3, 2017Jul 12, 2017$0.04
Jun 1, 2017Jun 9, 2017$0.04
May 1, 2017May 9, 2017$0.04
Apr 3, 2017Apr 11, 2017$0.04
Mar 1, 2017Mar 9, 2017$0.04
Feb 1, 2017Feb 9, 2017$0.04
Dec 28, 2016Jan 6, 2017$0.04
Dec 1, 2016Dec 9, 2016$0.03
Nov 1, 2016Nov 9, 2016$0.03
Oct 3, 2016Oct 11, 2016$0.03
Sep 1, 2016—$0.03
Aug 1, 2016—$0.03
Jul 1, 2016—$0.03
Jun 1, 2016—$0.03
May 2, 2016—$0.03
Apr 1, 2016—$0.05
Mar 1, 2016—$0.03
Feb 1, 2016Feb 9, 2016$0.02
Dec 29, 2015Jan 7, 2016$0.02
Dec 1, 2015Dec 9, 2015$0.01
Nov 2, 2015Nov 10, 2015$0.01
Oct 1, 2015Oct 9, 2015$0.01
Sep 1, 2015Sep 10, 2015$0.01
Aug 3, 2015Aug 11, 2015$0.01
Jul 1, 2015Jul 10, 2015$0.01
Jun 1, 2015Jun 9, 2015$0.01
May 1, 2015May 11, 2015$0.01
Apr 1, 2015Apr 10, 2015$0.01
Mar 2, 2015Mar 10, 2015$0.01
Feb 2, 2015Feb 10, 2015$0.009
Dec 29, 2014—$0.01
Dec 1, 2014—$0.01
Nov 3, 2014Nov 12, 2014$0.01
Oct 1, 2014Oct 9, 2014$0.01
Sep 2, 2014—$0.01
Aug 1, 2014—$0.01
Jul 1, 2014—$0.01
Jun 2, 2014—$0.01
May 1, 2014—$0.01
Apr 1, 2014—$0.01
Mar 3, 2014—$0.01
Feb 3, 2014—$0.01
Dec 27, 2013—$0.01
Dec 2, 2013—$0.01
Nov 1, 2013Nov 12, 2013$0.003

— Pay date not on file.