In USCF Midstream Energy Income Fund
UMI dividend history
UMI paid $3.54 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 5.86% yield. It pays monthly.
DBest for: income-focused investors who want a distribution yield of 5.9% and can hold it in a tax-advantaged account.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 5.86%Last 12 months
- Payout per share
- $3.54Last 12 months
- Last payment
- $0.04 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Monthly
Distribution history
2023–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | Pays Oct 28, 2026 | $0.05 |
| Sep 24, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.04 |
| Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.46 |
| Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.07 |
| May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.48 |
| Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.03 |
| Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.18 |
| Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.46 |
| Jan 26, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.11 |
| Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.22 |
| Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.46 |
| Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.04 |
| Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.07 |
| Aug 25, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.41 |
| Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.06 |
| May 23, 2025 | May 28, 2025 | $0.44 |
| Apr 24, 2025 | Apr 28, 2025 | $0.04 |
| Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.05 |
| Feb 24, 2025 | Feb 26, 2025 | $0.27 |
| Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.25 |
| Nov 26, 2024 | Nov 29, 2024 | $0.41 |
| Oct 29, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.03 |
| Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.05 |
| Aug 28, 2024 | Aug 30, 2024 | $0.41 |
| Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.05 |
| May 29, 2024 | May 31, 2024 | $0.43 |
| Apr 25, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.0033 |
| Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.07 |
| Feb 26, 2024 | Feb 29, 2024 | $0.43 |
| Jan 26, 2024 | Jan 31, 2024 | $0.06 |
| Nov 24, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.47 |
| Aug 28, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.36 |
| May 25, 2023 | May 31, 2023 | $0.45 |
| Feb 23, 2023 | Feb 28, 2023 | $0.42 |
| Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.14 |
| Nov 25, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.40 |
| Aug 26, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.34 |
| May 25, 2022 | May 31, 2022 | $0.37 |
| Feb 23, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.34 |
| Nov 24, 2021 | Nov 30, 2021 | $0.34 |
| Sep 14, 2021 | Sep 17, 2021 | $0.28 |
| Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.24 |
| Mar 24, 2021 | — | $0.12 |
| Dec 30, 2020 | — | $0.14 |
| Sep 29, 2020 | — | $0.10 |
| Jun 29, 2020 | — | $0.13 |
| Mar 30, 2020 | — | $0.17 |
| Dec 30, 2019 | — | $0.20 |
| Sep 27, 2019 | — | $0.17 |
| Jun 27, 2019 | — | $0.17 |
| Mar 28, 2019 | — | $0.16 |
| Dec 28, 2018 | — | $0.19 |
| Sep 27, 2018 | — | $0.15 |
| May 30, 2018 | — | $0.04 |
| Apr 27, 2018 | — | $0.04 |
| Mar 28, 2018 | — | $0.04 |
| Feb 27, 2018 | — | $0.04 |
| Jan 30, 2018 | — | $0.04 |
| Dec 28, 2017 | — | $0.04 |
— Pay date not on file.