In Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV dividend history
VONV paid $1.74 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 1.54% yield. It pays quarterly.
ABest for: investors who want core exposure to Factor & Screened Index.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 1.54%Last 12 months
- Payout per share
- $1.74Last 12 months
- Last payment
- $0.42 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Quarterly
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.42 |
| Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.41 |
| Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.41 |
| Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.49 |
| Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.40 |
| Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.40 |
| Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.38 |
| Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.44 |
| Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.44 |
| Jun 27, 2024 | Jul 1, 2024 | $0.39 |
| Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.33 |
| Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.46 |
| Sep 21, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.39 |
| Jun 23, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.35 |
| Mar 23, 2023 | Mar 28, 2023 | $0.32 |
| Dec 15, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.42 |
| Sep 28, 2022 | Oct 3, 2022 | $0.38 |
| Jun 29, 2022 | Jul 5, 2022 | $0.37 |
| Mar 24, 2022 | Mar 29, 2022 | $0.30 |
| Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.37 |
| Sep 29, 2021 | Oct 4, 2021 | $0.33 |
| Jun 29, 2021 | Jul 2, 2021 | $0.27 |
| Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.26 |
| Dec 17, 2020 | Dec 22, 2020 | $0.39 |
| Sep 11, 2020 | Sep 16, 2020 | $0.28 |
| Jun 25, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.32 |
| Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.36 |
| Dec 16, 2019 | Dec 19, 2019 | $0.39 |
| Sep 26, 2019 | Oct 1, 2019 | $0.38 |
| Jun 21, 2019 | Jun 26, 2019 | $0.32 |
| Mar 25, 2019 | Mar 28, 2019 | $0.29 |
| Dec 13, 2018 | Dec 18, 2018 | $0.35 |
| Sep 26, 2018 | Oct 1, 2018 | $0.33 |
| Jun 28, 2018 | Jul 3, 2018 | $0.32 |
| Mar 22, 2018 | Mar 27, 2018 | $0.24 |
| Dec 14, 2017 | Dec 19, 2017 | $0.34 |
| Sep 27, 2017 | Oct 2, 2017 | $0.34 |
| Jun 28, 2017 | Jul 5, 2017 | $0.29 |
| Mar 22, 2017 | Mar 28, 2017 | $0.21 |
| Dec 14, 2016 | Dec 20, 2016 | $0.39 |
| Sep 20, 2016 | Sep 26, 2016 | $0.29 |
| Jun 21, 2016 | Jun 27, 2016 | $0.25 |
| Mar 21, 2016 | Mar 28, 2016 | $0.24 |
| Dec 21, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.32 |
| Sep 21, 2015 | Sep 25, 2015 | $0.26 |
| Jun 22, 2015 | Jun 26, 2015 | $0.23 |
| Mar 23, 2015 | Mar 27, 2015 | $0.21 |
| Dec 18, 2014 | — | $0.30 |
| Sep 22, 2014 | Sep 26, 2014 | $0.24 |
| Jun 23, 2014 | Jun 27, 2014 | $0.23 |
| Mar 24, 2014 | Mar 28, 2014 | $0.19 |
| Dec 20, 2013 | Dec 27, 2013 | $0.25 |
| Sep 23, 2013 | Sep 27, 2013 | $0.20 |
| Jun 24, 2013 | Jun 28, 2013 | $0.19 |
| Mar 22, 2013 | Mar 28, 2013 | $0.15 |
| Dec 20, 2012 | Dec 27, 2012 | $0.25 |
| Sep 24, 2012 | Sep 28, 2012 | $0.19 |
| Jun 25, 2012 | Jun 29, 2012 | $0.16 |
| Mar 26, 2012 | Mar 30, 2012 | $0.12 |
| Dec 21, 2011 | Dec 28, 2011 | $0.17 |
| Sep 23, 2011 | Sep 29, 2011 | $0.12 |
| Jun 24, 2011 | Jun 30, 2011 | $0.15 |
| Mar 25, 2011 | Mar 31, 2011 | $0.14 |
| Dec 22, 2010 | Dec 29, 2010 | $0.04 |
— Pay date not on file.