In Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT dividend history
VOT paid $1.78 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 0.62% yield. It pays quarterly.
ABest for: investors who want core exposure to Factor & Screened Index.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 0.62%Last 12 months
- Payout per share
- $1.78Last 12 months
- Last payment
- $0.39 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Quarterly
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.39 |
| Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.40 |
| Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.51 |
| Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.48 |
| Sep 29, 2025 | Oct 1, 2025 | $0.43 |
| Jun 30, 2025 | Jul 2, 2025 | $0.43 |
| Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.45 |
| Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.51 |
| Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.40 |
| Jun 27, 2024 | Jul 1, 2024 | $0.39 |
| Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.41 |
| Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.56 |
| Sep 21, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.31 |
| Jun 23, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.32 |
| Mar 23, 2023 | Mar 28, 2023 | $0.38 |
| Dec 22, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.42 |
| Sep 23, 2022 | Sep 28, 2022 | $0.37 |
| Jun 23, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.30 |
| Mar 23, 2022 | Mar 28, 2022 | $0.31 |
| Dec 27, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.34 |
| Sep 24, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.17 |
| Jun 24, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.17 |
| Mar 25, 2021 | Mar 30, 2021 | $0.18 |
| Dec 24, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.32 |
| Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.26 |
| Jun 25, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.32 |
| Mar 10, 2020 | Mar 13, 2020 | $0.27 |
| Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.45 |
| Sep 16, 2019 | Sep 19, 2019 | $0.30 |
| Jun 27, 2019 | Jul 2, 2019 | $0.27 |
| Mar 28, 2019 | Apr 2, 2019 | $0.23 |
| Dec 24, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.31 |
| Sep 28, 2018 | Oct 3, 2018 | $0.24 |
| Jun 22, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.24 |
| Mar 22, 2018 | Mar 27, 2018 | $0.22 |
| Dec 21, 2017 | Dec 27, 2017 | $0.25 |
| Sep 20, 2017 | Sep 25, 2017 | $0.29 |
| Jun 21, 2017 | Jun 27, 2017 | $0.19 |
| Mar 24, 2017 | Mar 30, 2017 | $0.19 |
| Dec 22, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.33 |
| Sep 20, 2016 | Sep 26, 2016 | $0.22 |
| Jun 14, 2016 | Jun 20, 2016 | $0.15 |
| Mar 15, 2016 | Mar 21, 2016 | $0.16 |
| Dec 23, 2015 | Dec 30, 2015 | $0.36 |
| Sep 23, 2015 | Sep 29, 2015 | $0.44 |
| Mar 25, 2015 | Mar 31, 2015 | $0.02 |
| Dec 22, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.79 |
| Mar 25, 2014 | Mar 31, 2014 | $0.01 |
| Dec 24, 2013 | Dec 31, 2013 | $0.54 |
| Mar 20, 2013 | — | $0.01 |
| Dec 24, 2012 | — | $0.47 |
| Mar 22, 2012 | — | $0.008 |
| Dec 23, 2011 | — | $0.31 |
| Mar 23, 2011 | — | $0.005 |
| Dec 27, 2010 | — | $0.32 |
| Dec 24, 2009 | — | $0.28 |
| Mar 23, 2009 | — | $0.008 |
| Dec 24, 2008 | — | $0.22 |
| Mar 12, 2008 | — | $0.005 |
| Dec 20, 2007 | — | $0.14 |
| Mar 22, 2007 | — | $0.01 |
| Dec 22, 2006 | — | $0.21 |
— Pay date not on file.