In State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV dividend history
WDIV paid $3.48 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 4.24% yield. It pays quarterly.
BBest for: income-focused investors who want a distribution yield of 4.2% and can hold it in a tax-advantaged account.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 4.24%Last 12 months
- Payout per share
- $3.48Last 12 months
- Last payment
- $0.83 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Quarterly
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.83 |
| Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $1.44 |
| Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.44 |
| Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.76 |
| Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.76 |
| Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $1.31 |
| Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.38 |
| Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.69 |
| Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.61 |
| Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.21 |
| Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.37 |
| Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.73 |
| Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.65 |
| Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.11 |
| Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.38 |
| Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.82 |
| Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.55 |
| Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $1.27 |
| Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.36 |
| Dec 20, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.93 |
| Sep 20, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.63 |
| Jun 21, 2021 | Jun 24, 2021 | $0.77 |
| Mar 22, 2021 | Mar 25, 2021 | $0.42 |
| Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $1.36 |
| Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.67 |
| Jun 22, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.75 |
| Mar 23, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.58 |
| Dec 23, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.86 |
| Sep 23, 2019 | Sep 26, 2019 | $0.62 |
| Jun 24, 2019 | Jun 27, 2019 | $1.01 |
| Mar 18, 2019 | Mar 21, 2019 | $0.36 |
| Dec 21, 2018 | Dec 31, 2018 | $1.08 |
| Sep 21, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.48 |
| Jun 15, 2018 | Jun 22, 2018 | $0.80 |
| Mar 16, 2018 | Mar 23, 2018 | $0.38 |
| Dec 15, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.83 |
| Sep 15, 2017 | Sep 27, 2017 | $0.54 |
| Jun 16, 2017 | Jun 28, 2017 | $0.92 |
| Mar 17, 2017 | Mar 29, 2017 | $0.27 |
| Dec 16, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.56 |
| Sep 16, 2016 | Sep 28, 2016 | $0.62 |
| Jun 17, 2016 | Jun 29, 2016 | $1.15 |
| Mar 18, 2016 | — | $0.34 |
| Dec 18, 2015 | — | $0.79 |
| Sep 18, 2015 | Sep 30, 2015 | $0.69 |
| Jun 19, 2015 | Jul 1, 2015 | $1.02 |
| Mar 20, 2015 | Apr 1, 2015 | $0.37 |
| Dec 19, 2014 | — | $1.04 |
| Sep 19, 2014 | — | $0.64 |
| Jun 20, 2014 | Jul 2, 2014 | $1.10 |
| Mar 21, 2014 | — | $0.29 |
| Dec 20, 2013 | — | $0.78 |
| Sep 20, 2013 | Oct 2, 2013 | $0.53 |
| Jun 21, 2013 | Jul 3, 2013 | $0.10 |
— Pay date not on file.