EWH dividend history
EWH paid $1.04 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 4.77% yield. It pays twice a year.
CBest for: income-focused investors who want a distribution yield of 4.8% and can hold it in a tax-advantaged account.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 4.77%Last 12 months
- Payout per share
- $1.04Last 12 months
- Last payment
- $0.35 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Twice a year
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.35 |
| Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.69 |
| Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.42 |
| Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.34 |
| Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.35 |
| Dec 20, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.43 |
| Jun 7, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.31 |
| Dec 13, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.28 |
| Jun 9, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.33 |
| Dec 30, 2021 | Jan 5, 2022 | $0.0083 |
| Dec 13, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.25 |
| Jun 10, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.38 |
| Dec 14, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.22 |
| Jun 15, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.41 |
| Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.21 |
| Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.45 |
| Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.27 |
| Jun 19, 2018 | Jun 25, 2018 | $0.39 |
| Dec 19, 2017 | Dec 26, 2017 | $0.71 |
| Jun 20, 2017 | Jun 26, 2017 | $0.40 |
| Dec 21, 2016 | Dec 28, 2016 | $0.21 |
| Jun 22, 2016 | Jun 28, 2016 | $0.39 |
| Dec 21, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.21 |
| Jun 25, 2015 | Jul 1, 2015 | $0.31 |
| Dec 17, 2014 | Dec 24, 2014 | $0.19 |
| Jun 25, 2014 | Jul 2, 2014 | $0.54 |
| Dec 27, 2013 | Jan 3, 2014 | Data unavailable |
| Dec 18, 2013 | Dec 30, 2013 | Data unavailable |
| Jun 27, 2013 | Jul 5, 2013 | Data unavailable |
| Dec 18, 2012 | Dec 27, 2012 | Data unavailable |
| Jun 21, 2012 | Jun 28, 2012 | Data unavailable |
| Dec 20, 2011 | Dec 29, 2011 | Data unavailable |
| Jun 22, 2011 | Jun 28, 2011 | Data unavailable |
| Dec 21, 2010 | Dec 30, 2010 | Data unavailable |
| Jun 23, 2010 | Jun 29, 2010 | Data unavailable |
| Dec 22, 2009 | Dec 31, 2009 | Data unavailable |
| Jun 23, 2009 | Jun 29, 2009 | Data unavailable |
| Dec 23, 2008 | Dec 31, 2008 | Data unavailable |
| Jun 25, 2008 | Jun 30, 2008 | Data unavailable |
| Dec 24, 2007 | Jan 4, 2008 | Data unavailable |
| Dec 20, 2006 | Dec 29, 2006 | Data unavailable |
| Dec 23, 2005 | Dec 30, 2005 | Data unavailable |
| Dec 23, 2004 | Dec 30, 2004 | Data unavailable |
| Dec 22, 2003 | Jan 2, 2004 | Data unavailable |
| Dec 23, 2002 | Jan 2, 2003 | Data unavailable |
| Aug 24, 2001 | Aug 31, 2001 | Data unavailable |
| Aug 24, 2000 | Aug 31, 2000 | Data unavailable |
| Aug 24, 2000 | Aug 31, 2000 | Data unavailable |
| Aug 25, 1999 | — | $0.25 |
| Aug 25, 1998 | — | $0.30 |
| Aug 25, 1997 | — | $0.59 |
| Dec 23, 1996 | — | $0.11 |
— Pay date not on file.