In Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF dividend history
IQDF paid $1.19 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 3.55% yield. It pays quarterly.
BBest for: investors who want core exposure to Factor & Screened Index.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 3.55%Last 12 months
- Payout per share
- $1.19Last 12 months
- Last payment
- $0.43 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Quarterly
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.43 |
| Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.52 |
| Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.07 |
| Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.17 |
| Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.29 |
| Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.44 |
| Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.09 |
| Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.95 |
| Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.23 |
| Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.38 |
| Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.57 |
| Sep 15, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.35 |
| Jun 16, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.44 |
| Mar 17, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.04 |
| Dec 16, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.20 |
| Sep 16, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.34 |
| Jun 17, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.46 |
| Mar 18, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.16 |
| Dec 17, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.27 |
| Sep 17, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.35 |
| Jun 18, 2021 | Jun 24, 2021 | $0.33 |
| Mar 19, 2021 | Mar 25, 2021 | $0.12 |
| Dec 18, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.11 |
| Sep 18, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.24 |
| Jun 19, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.23 |
| Mar 20, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.18 |
| Dec 20, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.19 |
| Sep 20, 2019 | Sep 26, 2019 | $0.30 |
| Jun 21, 2019 | Jun 27, 2019 | $0.46 |
| Mar 15, 2019 | Mar 21, 2019 | $0.13 |
| Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.24 |
| Sep 24, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.36 |
| Jun 18, 2018 | Jun 22, 2018 | $0.51 |
| Mar 19, 2018 | Mar 23, 2018 | $0.10 |
| Dec 21, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.29 |
| Sep 18, 2017 | Sep 22, 2017 | $0.24 |
| Jun 19, 2017 | Jun 23, 2017 | $0.42 |
| Mar 20, 2017 | Mar 24, 2017 | $0.10 |
| Dec 22, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.18 |
| Sep 19, 2016 | Sep 23, 2016 | $0.24 |
| Jun 20, 2016 | Jun 24, 2016 | $0.33 |
| Mar 21, 2016 | Mar 28, 2016 | $0.10 |
| Dec 29, 2015 | Jan 5, 2016 | $0.16 |
| Sep 18, 2015 | Sep 24, 2015 | $0.25 |
| Jun 19, 2015 | Jun 25, 2015 | $0.44 |
| Mar 20, 2015 | Mar 26, 2015 | $0.07 |
| Dec 29, 2014 | Jan 5, 2015 | $0.19 |
| Sep 19, 2014 | Sep 25, 2014 | $0.23 |
| Jun 20, 2014 | Jun 26, 2014 | $0.52 |
| Mar 21, 2014 | — | $0.14 |
| Dec 27, 2013 | — | $0.15 |
| Sep 3, 2013 | — | $0.16 |
| Jun 3, 2013 | — | $0.12 |
— Pay date not on file.