MVV dividend history
MVV paid $0.53 a share in the 12 months to Oct 23, 2026, a 0.66% yield. It pays quarterly.
BBest for: short-horizon traders using a geared position with a daily watch, not a buy-and-hold holding.
- Adds up every distribution paid per share over the last 12 months, divided by the last completed close. Distributions are counted by ex-date. Data through Oct 23, 2026.
- 0.66%Last 12 months
- Payout per share
- $0.53Last 12 months
- Last payment
- $0.08 per share
- Paid on
- Shares bought on or after this date do not qualify for this distribution.
- Frequency
- Quarterly
Distribution history
2017–2026
| Ex-date | Pay date | Amount per share |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.08 |
| Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.11 |
| Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.11 |
| Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.22 |
| Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.16 |
| Jun 25, 2025 | Jul 1, 2025 | $0.10 |
| Mar 26, 2025 | Apr 1, 2025 | $0.06 |
| Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.10 |
| Sep 25, 2024 | Oct 2, 2024 | $0.04 |
| Jun 26, 2024 | Jul 3, 2024 | $0.09 |
| Mar 20, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.03 |
| Dec 20, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.15 |
| Sep 20, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.05 |
| Jun 21, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.12 |
| Mar 22, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.12 |
| Dec 22, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.22 |
| Sep 21, 2022 | Sep 28, 2022 | $0.13 |
| Jun 22, 2022 | Jun 29, 2022 | $0.07 |
| Mar 23, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.02 |
| Dec 23, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.06 |
| Sep 22, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.02 |
| Jun 22, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.02 |
| Mar 23, 2021 | Mar 30, 2021 | $0.0092 |
| Dec 23, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.05 |
| Sep 23, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0055 |
| Jun 24, 2020 | Jul 1, 2020 | $0.01 |
| Mar 25, 2020 | Apr 1, 2020 | $0.07 |
| Dec 24, 2019 | Jan 2, 2020 | $0.10 |
| Sep 25, 2019 | Oct 2, 2019 | $0.08 |
| Jun 25, 2019 | Jul 2, 2019 | $0.07 |
| Mar 20, 2019 | Mar 27, 2019 | $0.03 |
| Dec 26, 2018 | Jan 3, 2019 | $0.09 |
| Sep 26, 2018 | Oct 3, 2018 | $0.04 |
| Jun 20, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.04 |
| Mar 21, 2018 | Mar 28, 2018 | $0.02 |
| Dec 26, 2017 | Jan 4, 2018 | $0.07 |
| Sep 27, 2017 | Oct 5, 2017 | $0.01 |
| Mar 22, 2017 | Mar 30, 2017 | $0.01 |
| Dec 21, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.05 |
| Sep 21, 2016 | Sep 29, 2016 | $0.03 |
| Jun 22, 2016 | Jun 30, 2016 | $0.03 |
| Mar 23, 2016 | Apr 1, 2016 | $0.09 |
| Dec 22, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.04 |
| Dec 26, 2012 | — | $0.0072 |
| Sep 21, 2010 | — | $0.0018 |
| Mar 24, 2010 | — | $0.0055 |
| Sep 24, 2009 | — | $0.0047 |
| Jun 24, 2009 | — | $0.0078 |
| Mar 24, 2009 | — | $0.01 |
| Sep 24, 2008 | — | $0.02 |
| Jun 24, 2008 | — | $0.02 |
| Mar 25, 2008 | — | $0.02 |
| Dec 20, 2007 | — | $0.64 |
| Sep 25, 2007 | — | $0.02 |
| Jun 26, 2007 | — | $0.03 |
| Mar 27, 2007 | — | $0.05 |
| Dec 20, 2006 | — | $0.72 |
— Pay date not on file.