Best Leveraged Long (2x & Other) ETFs
All 95 funds in this category, ranked by Grade.
| Out of 100, scored against the other funds in this category. A is 70 and up, B 55, C 40, D 25. | Shares traded a day, averaged over the last 30 days. | Average return a year over the last three years. | The largest fall from a peak to the low that followed, over up to five years. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLDProShares Ultra QQQ | ProShares Ultra QQQProShares | QLD ProShares Ultra QQQA | 77 | 0.89% | $13.3B | 4.15M | +10.7% | +43.4% | −63.7% |
| UYGProShares Ultra Financials | ProShares Ultra FinancialsProShares | UYG ProShares Ultra FinancialsA | 74 | 0.93% | $777M | 17.3K | +11.5% | +36.9% | −47.8% |
| ROMProShares Ultra Technology | ProShares Ultra TechnologyProShares | ROM ProShares Ultra TechnologyA | 71 | 0.93% | $1.15B | 47.7K | +26.5% | +50.6% | −67.6% |
| DDMProShares Ultra Dow30 | ProShares Ultra Dow30ProShares | DDM ProShares Ultra Dow30B | 69 | 0.95% | $507M | 185K | +13.4% | +28.4% | −40.2% |
| USDProShares Ultra Semiconductors | ProShares Ultra SemiconductorsProShares | USD ProShares Ultra SemiconductorsB | 68 | 0.94% | $2.19B | 677K | +16.2% | +102.7% | −77.8% |
| URSPProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | ProShares Ultra S&P 500 Equal WeightProShares | URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal WeightB | 67 | 0.95% | $41M | 55K | +29.3% | —No data | −15.7% |
| UJBProShares Ultra High Yield | ProShares Ultra High YieldProShares | UJB ProShares Ultra High YieldB | 65 | 0.95% | $10M | 13.7K | −1.0% | +11.4% | −30.1% |
| BIBProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | ProShares Ultra Nasdaq BiotechnologyProShares | BIB ProShares Ultra Nasdaq BiotechnologyB | 64 | 0.95% | $104M | 10.5K | +68.9% | +43.9% | −61.8% |
| MVVProShares Ultra MidCap400 | ProShares Ultra MidCap400ProShares | MVV ProShares Ultra MidCap400B | 63 | 0.95% | $147M | 8.95K | +20.8% | +25.1% | −45.5% |
| UWMProShares Ultra Russell2000 | ProShares Ultra Russell2000ProShares | UWM ProShares Ultra Russell2000B | 63 | 0.95% | $216M | 281K | +20.6% | +31.1% | −61.6% |
| RXLProShares Ultra Health Care | ProShares Ultra Health CareProShares | RXL ProShares Ultra Health CareB | 61 | 0.95% | $113M | 14.5K | +56.4% | +23.8% | −36.1% |
| UGEProShares Ultra Consumer Staples | ProShares Ultra Consumer StaplesProShares | UGE ProShares Ultra Consumer StaplesB | 60 | 0.95% | $11M | 37.3K | +33.7% | +16.9% | −56.5% |
| UBTProShares Ultra 20+ Year Treasury | ProShares Ultra 20+ Year TreasuryProShares | UBT ProShares Ultra 20+ Year TreasuryB | 58 | 0.95% | $68M | 81.9K | −14.5% | +0.5% | −74.8% |
| USTProShares Ultra 7-10 Year Treasury | ProShares Ultra 7-10 Year TreasuryProShares | UST ProShares Ultra 7-10 Year TreasuryB | 58 | 0.95% | $16M | 8.23K | −6.8% | +4.0% | −42.3% |
| UXIProShares Ultra Industrials | ProShares Ultra IndustrialsProShares | UXI ProShares Ultra IndustrialsB | 58 | 0.95% | $25M | 3.66K | +9.0% | +33.6% | −48.3% |
| EETProShares Ultra MSCI Emerging Markets | ProShares Ultra MSCI Emerging MarketsProShares | EET ProShares Ultra MSCI Emerging MarketsB | 57 | 0.95% | $31M | 9.57K | +11.6% | +32.1% | −59.0% |
| UYMProShares Ultra Materials | ProShares Ultra MaterialsProShares | UYM ProShares Ultra MaterialsB | 57 | 0.95% | $40M | 9.88K | +44.3% | +17.8% | −48.2% |
| EQQQProshares Ultra Qqq Equal Weight | Proshares Ultra Qqq Equal WeightProShares | EQQQ Proshares Ultra Qqq Equal WeightB | 56 | 0.95% | $5M | 5.29K | —No data | —No data | —No data |
| UREProShares Ultra Real Estate | ProShares Ultra Real EstateProShares | URE ProShares Ultra Real EstateB | 56 | 0.95% | $51M | 2.99K | +10.2% | +16.7% | −63.7% |
| UPWProShares Ultra Utilities | ProShares Ultra UtilitiesProShares | UPW ProShares Ultra UtilitiesB | 55 | 0.95% | $13M | 19.6K | −7.7% | +24.0% | −50.6% |
| YCLProShares Ultra Yen | ProShares Ultra YenProShares | YCL ProShares Ultra YenB | 55 | 0.95% | $29M | 33K | −8.6% | −9.1% | −65.4% |
| MAGXRoundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETFRoundhill Investments | MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETFC | 54 | 0.95% | $63M | 57.1K | −7.4% | —No data | −54.2% |
| SAAProShares Ultra SmallCap600 | ProShares Ultra SmallCap600ProShares | SAA ProShares Ultra SmallCap600C | 54 | 0.95% | $26M | 4.04K | +34.7% | +26.2% | −55.3% |
| QQXLProShares Ultra QQQ Top 30 | ProShares Ultra QQQ Top 30ProShares | QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30C | 53 | 0.96% | $5M | 2.26K | +7.0% | —No data | −27.3% |
| QQUPProShares Ultra QQQ Mega | ProShares Ultra QQQ MegaProShares | QQUP ProShares Ultra QQQ MegaC | 52 | 0.95% | $23M | 2.9K | −7.0% | —No data | −37.7% |
| UGLProShares Ultra Gold | ProShares Ultra GoldProShares | UGL ProShares Ultra GoldC | 52 | 0.95% | $620M | 2.56M | −18.9% | +37.9% | −53.9% |
| UCCProShares Ultra Consumer Discretionary | ProShares Ultra Consumer DiscretionaryProShares | UCC ProShares Ultra Consumer DiscretionaryC | 50 | 0.95% | $9M | 2.66K | −14.9% | +20.4% | −61.8% |
| AGQProShares Ultra Silver | ProShares Ultra SilverProShares | AGQ ProShares Ultra SilverC | 49 | 0.95% | $847M | 2.62M | −44.7% | +19.2% | −89.1% |
| UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFProShares | UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFC | 49 | 0.95% | $225M | 8.43M | −63.6% | −63.6% | −99.7% |
| MQQQTradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETFTradr | MQQQ Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETFC | 48 | 1.03% | $224M | 47.5K | +8.0% | —No data | −42.2% |
| WXETTeucrium 2x Daily Wheat ETF | Teucrium 2x Daily Wheat ETFTeucrium | WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETFC | 48 | 0.95% | $6M | 19.3K | −3.2% | —No data | −45.6% |
| XPPProShares Ultra FTSE China 50 | ProShares Ultra FTSE China 50ProShares | XPP ProShares Ultra FTSE China 50C | 46 | 0.95% | $7M | 3.14K | −34.4% | +8.5% | −80.4% |
| AIBUDirexion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETFDirexion | AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETFC | 45 | 0.96% | $24M | 6.04K | −5.8% | —No data | −51.2% |
| FNGGDirexion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETFDirexion | FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETFC | 44 | 0.97% | $106M | 4.14K | −2.9% | +59.3% | −91.3% |
| GLDWRoundhill Gold WeeklyPay ETF | Roundhill Gold WeeklyPay ETFRoundhill Investments | GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETFC | 42 | 0.99% | $17M | 9.43K | −8.8% | —No data | −35.4% |
| QQQUDirexion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF | Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETFDirexion | QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETFC | 41 | 0.98% | $70M | 37.8K | −4.7% | —No data | −53.7% |
| CIFCCorgi CIFR 2x Daily ETF | Corgi CIFR 2x Daily ETFCorgi Funds | CIFC Corgi CIFR 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 19.7K | —No data | —No data | —No data |
| COPZDefiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETFDefiance | COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETFC | 40 | 0.95% | $5M | 23.3K | —No data | —No data | —No data |
| EMXXCorgi Emerging Markets 2x Daily ETF | Corgi Emerging Markets 2x Daily ETFCorgi Funds | EMXX Corgi Emerging Markets 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 151 | —No data | —No data | —No data |
| EUVXCorgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF | Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETFCorgi Funds | EUVX Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $2M | 25.8K | —No data | —No data | —No data |
| LTLProShares Ultra Communication Services | ProShares Ultra Communication ServicesProShares | LTL ProShares Ultra Communication ServicesC | 40 | 0.95% | $4M | 21.1K | −28.7% | +24.3% | −53.2% |
| MEGXCorgi U.S. Mega-Cap Growth 2x Daily ETF | Corgi U.S. Mega-Cap Growth 2x Daily ETFCorgi Funds | MEGX Corgi U.S. Mega-Cap Growth 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 295 | —No data | —No data | —No data |
| SKYUProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing | ProShares Ultra Nasdaq Cloud ComputingProShares | SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud ComputingC | 40 | 0.95% | $4M | 5.57K | +9.0% | +47.7% | −83.0% |
| TSXUDirexion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF | Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETFDirexion | TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETFC | 40 | 0.97% | $18M | 164K | +35.8% | —No data | −38.1% |
| TSYWRoundhill Treasury Bond Weeklypay ETF | Roundhill Treasury Bond Weeklypay ETFRoundhill Investments | TSYW Roundhill Treasury Bond Weeklypay ETFC | 40 | 0.99% | $3M | 3.08K | —No data | —No data | —No data |
| UBRProShares Ultra MSCI Brazil Capped | ProShares Ultra MSCI Brazil CappedProShares | UBR ProShares Ultra MSCI Brazil CappedC | 40 | 0.95% | $2M | 2.83K | −3.3% | +2.6% | −65.2% |
| UCOPProShares Trust | ProShares TrustProShares | UCOP ProShares TrustC | 40 | 0.95% | $4M | 1.86K | —No data | —No data | —No data |
| USMXCorgi U.S. Mid-Cap 2x Daily ETF | Corgi U.S. Mid-Cap 2x Daily ETFCorgi Funds | USMX Corgi U.S. Mid-Cap 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 98 | —No data | —No data | —No data |
| USSXCorgi U.S. Small-Cap 2x Daily ETF | Corgi U.S. Small-Cap 2x Daily ETFCorgi Funds | USSX Corgi U.S. Small-Cap 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 119 | —No data | —No data | —No data |
| USXCorgi Total U.S. Market 2x Daily ETF | Corgi Total U.S. Market 2x Daily ETFCorgi Funds | USX Corgi Total U.S. Market 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 202 | —No data | —No data | —No data |
| WEBXCorgi Chinese Internet 2x Daily ETF | Corgi Chinese Internet 2x Daily ETFCorgi Funds | WEBX Corgi Chinese Internet 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 220 | —No data | —No data | —No data |
| WLDULeverage Shares 2x Long World S | Leverage Shares 2x Long World SLeverageShares | WLDU Leverage Shares 2x Long World SC | 40 | 0.75% | $3M | 7.62K | —No data | —No data | —No data |
| WXCorgi All World 2x Daily ETF | Corgi All World 2x Daily ETFCorgi Funds | WX Corgi All World 2x Daily ETFC | 40 | 0.20% | $1M | 285 | —No data | —No data | —No data |
| XBIXCorgi U.S. Biotech 2x Daily ETF | Corgi U.S. Biotech 2x Daily ETFCorgi Funds | XBIX Corgi U.S. Biotech 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 1.6K | —No data | —No data | —No data |
| XCOMCorgi All Commodities 2x Daily ETF | Corgi All Commodities 2x Daily ETFCorgi Funds | XCOM Corgi All Commodities 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $1M | 370 | —No data | —No data | —No data |
| XHOACorgi U.S. Real Estate 2x Daily ETF | Corgi U.S. Real Estate 2x Daily ETFCorgi Funds | XHOA Corgi U.S. Real Estate 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 116 | —No data | —No data | —No data |
| XKRECorgi U.S. Regional Banks 2x Daily ETF | Corgi U.S. Regional Banks 2x Daily ETFCorgi Funds | XKRE Corgi U.S. Regional Banks 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 435 | —No data | —No data | —No data |
| XLBXCorgi U.S. Materials 2x Daily ETF | Corgi U.S. Materials 2x Daily ETFCorgi Funds | XLBX Corgi U.S. Materials 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 488 | —No data | —No data | —No data |
| XLFXCorgi U.S. Financials 2x Daily ETF | Corgi U.S. Financials 2x Daily ETFCorgi Funds | XLFX Corgi U.S. Financials 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $1M | 1.08K | —No data | —No data | —No data |
| XLIXCorgi U.S. Industrials 2x Daily ETF | Corgi U.S. Industrials 2x Daily ETFCorgi Funds | XLIX Corgi U.S. Industrials 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 339 | —No data | —No data | —No data |
| XLKXCorgi U.S. Technology 2x Daily ETF | Corgi U.S. Technology 2x Daily ETFCorgi Funds | XLKX Corgi U.S. Technology 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 1.11K | —No data | —No data | —No data |
| XLPXCorgi U.S. Consumer Staples 2x Daily ETF | Corgi U.S. Consumer Staples 2x Daily ETFCorgi Funds | XLPX Corgi U.S. Consumer Staples 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $1M | 640 | —No data | —No data | —No data |
| XLUXCorgi U.S. Utilities 2x Daily ETF | Corgi U.S. Utilities 2x Daily ETFCorgi Funds | XLUX Corgi U.S. Utilities 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 1.01K | —No data | —No data | —No data |
| XLVXCorgi U.S. Healthcare 2x Daily ETF | Corgi U.S. Healthcare 2x Daily ETFCorgi Funds | XLVX Corgi U.S. Healthcare 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $1M | 2.92K | —No data | —No data | —No data |
| XLYXCorgi U.S. Consumer Discretionary 2x Daily ETF | Corgi U.S. Consumer Discretionary 2x Daily ETFCorgi Funds | XLYX Corgi U.S. Consumer Discretionary 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 158 | —No data | —No data | —No data |
| XPAVCorgi U.S. Infrastructure 2x Daily ETF | Corgi U.S. Infrastructure 2x Daily ETFCorgi Funds | XPAV Corgi U.S. Infrastructure 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 238 | —No data | —No data | —No data |
| XQTMCorgi Quantum Computing 2x Daily ETF | Corgi Quantum Computing 2x Daily ETFCorgi Funds | XQTM Corgi Quantum Computing 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 1.32K | —No data | —No data | —No data |
| XSEMCorgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETF | Corgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETFCorgi Funds | XSEM Corgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 2.72K | —No data | —No data | —No data |
| XWCorgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF | Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETFCorgi Funds | XW Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETFC | 40 | 0.45% | $0 | 260 | —No data | —No data | —No data |
| TBXUDirexion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETFDirexion | TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETFD | 39 | 0.98% | $3M | 3.73K | +68.1% | —No data | −26.5% |
| EZJProShares Ultra MSCI Japan | ProShares Ultra MSCI JapanProShares | EZJ ProShares Ultra MSCI JapanD | 38 | 1.18% | $11M | 3.27K | +21.8% | +29.1% | −53.6% |
| TEXUDirexion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETFDirexion | TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETFD | 38 | 0.98% | $3M | 3.84K | +114.8% | —No data | −31.7% |
| UPLTProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETFProShares | UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETFD | 38 | 0.95% | $0 | 1.74K | —No data | —No data | —No data |
| JNUGDirexion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETFDirexion | JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETFD | 36 | 1.03% | $347M | 283K | −26.7% | +58.6% | −76.7% |
| CHAUDirexion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X SharesDirexion | CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X SharesD | 35 | 1.19% | $68M | 85K | −19.1% | +5.9% | −71.9% |
| TTXUDirexion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETFDirexion | TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETFD | 35 | 0.98% | $4M | 7.97K | +19.4% | —No data | −51.5% |
| UPALProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETFProShares | UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETFD | 35 | 0.95% | $0 | 1.09K | —No data | —No data | —No data |
| NUGTDirexion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETFDirexion | NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETFD | 34 | 1.13% | $851M | 672K | −15.6% | +59.3% | −73.7% |
| CPXRUSCF Daily Target 2X Copper Index ETF | USCF Daily Target 2X Copper Index ETFUSCF | CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETFD | 33 | 1.22% | $12M | 12.9K | +36.9% | —No data | −47.9% |
| INDLDirexion Daily MSCI India Bull 2X ETF | Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETFDirexion | INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETFD | 33 | 1.23% | $53M | 15.4K | −28.1% | −1.8% | −49.4% |
| MSOXAdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF | AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETFAdvisorShares | MSOX AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETFD | 33 | 0.97% | $42M | 1.91M | −71.9% | −67.5% | −99.7% |
| WTIBUSCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund | USCF Oil Plus Bitcoin Strategy FundUSCF | WTIB USCF Oil Plus Bitcoin Strategy FundD | 33 | 1.01% | $1M | 1.11K | —No data | —No data | —No data |
| UGLDDirexion Daily Gold Bull 2X ETF | Direxion Daily Gold Bull 2X ETFDirexion | UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETFD | 31 | 1.07% | $13M | 66.2K | —No data | —No data | —No data |
| BTGDSTKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETFQuantify Funds | BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETFD | 30 | 1.09% | $46M | 23K | −44.9% | —No data | −58.8% |
| FDRXCorgi Founder-Led 2x Daily ETF | Corgi Founder-Led 2x Daily ETFCorgi Funds | FDRX Corgi Founder-Led 2x Daily ETFD | 30 | 1.08% | $1M | 11.5K | —No data | —No data | —No data |
| CWEBDirexion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETFDirexion | CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETFD | 28 | 1.27% | $143M | 641K | −68.0% | −17.8% | −92.3% |
| TARKTradr 2X Long Innovation ETF | Tradr 2X Long Innovation ETFTradr | TARK Tradr 2X Long Innovation ETFD | 28 | 1.48% | $11M | 22.1K | −34.6% | +37.3% | −77.8% |
| RAMRoundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETFRoundhill Investments | RAM Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETFD | 27 | 1.50% | $378M | 13.5M | —No data | —No data | —No data |
| UBOTDirexion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETFDirexion | UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETFD | 25 | 1.32% | $21M | 14.8K | −35.5% | +11.5% | −82.9% |
| USLVDirexion Daily Silver Bull 2X ETF | Direxion Daily Silver Bull 2X ETFDirexion | USLV Direxion Daily Silver Bull 2X ETFD | 25 | 1.10% | $23M | 153K | —No data | —No data | —No data |
| UVIX2x Long VIX Futures ETF | 2x Long VIX Futures ETFVolatility Shares | UVIX 2x Long VIX Futures ETFF | 23 | 2.19% | $215M | 2.14M | −78.7% | −81.4% | −100.0% |
| URAADirexion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETFDirexion | URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETFF | 22 | 1.30% | $25M | 64.7K | −69.9% | —No data | −76.7% |
| XNDXTradr 2X Long XNDU Daily ETF | Tradr 2X Long XNDU Daily ETFTradr | XNDX Tradr 2X Long XNDU Daily ETFF | 15 | 1.49% | $3M | 372K | —No data | —No data | —No data |
Not graded
Funds in this category with no published Grade, and why.
| Ticker | Fund name | Reason |
|---|---|---|
| KPOKensington Premium Opportunities Etf | Kensington Premium Opportunities EtfKensington | KPO Kensington Premium Opportunities EtfNot yet graded |
| RAAAReckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETFReckoner | RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETFUnder classification review |
ETF lists across every Category: Best ETFs by Grade, Lowest-fee ETFs.